AirAsia Budget Fly Online Booking and Promotions From Singapore to KL – 1 -14 February 2017
AirAsia Budget Fly Online Booking and Promotions From Singapore to KL – 1 -14 February 2017
Want to going back home or just celebrating Valentine’s Day in KL?
The lowest flight tickets from Singapore to Kuala Lumpur, Malaysia will be on 2nd, 5th – 9th & 12 – 14 February 2017.
Top 3 Romantic Restaurants in KL to Celebrate Valentine’s Day :
- Maison Française – Impress your date with this hidden gem in KL as Maison Française is one of the most romantic restaurants serving lavishing French cuisine with top notch quality. Location : 5 Changkat Kia Peng, 50450 Kuala Lumpur.
- Marble 8 @ Jalan Binjai KL – An amazing menu, tantalizing presentation, set against the gleaming Petronas twin towers backdrop at dusk. Location : 163 Jalan Binjai, Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur.
- Le Midi @ BSC, Kuala Lumpur – Known for its iconic transparent jellyfish tank, Le Midi in Bangsar Shopping Centre is a fine dining restaurant that serves a wide range of refined Mediterranean cuisine that aims to bring the most authentic taste of upscale Middle Eastern cuisine. Location : Lot T3, 3rd Floor, Bangsar Shopping Centre, Jalan Maarof, Bukit Bandaraya, 59000 Kuala Lumpur, Malaysia.

AirAsia Budget Fly Online Booking and Promotions 1 – 14 February 2017 – Travel from Singapore to KL – hotels for valentine
Or just have a Fairy Tale Carnival – Beauty and the Beast on 10 February – 12 February 2017
Venue: The Mines MIECC, Kuala Lumpur.
Below are AirAsia Budget Fly Online Booking and Promotions From Singapore to KL – 1 -14 February 2017 schedule :-
Date | Depart | Arrive | Flight | Price (MYR) |
01 Feb 2017 Wed | 7:35 | 8:45 | AK 700 | 131.33 |
01 Feb 2017 Wed | 8:45 | 9:55 | AK 702 | 134.22 |
01 Feb 2017 Wed | 10:00 | 11:15 | AK 704 | 197.00 |
01 Feb 2017 Wed | 12:10 | 13:15 | AK 706 | 197.00 |
01 Feb 2017 Wed | 14:05 | 15:10 | AK 710 | 197.00 |
01 Feb 2017 Wed | 14:55 | 16:00 | AK 712 | 197.00 |
01 Feb 2017 Wed | 16:35 | 17:40 | AK 714 | 229.83 |
01 Feb 2017 Wed | 18:25 | 19:35 | AK 716 | 197.00 |
01 Feb 2017 Wed | 20:15 | 21:25 | AK 718 | 229.83 |
01 Feb 2017 Wed | 21:45 | 22:50 | AK 720 | 229.83 |
02 Feb 2017 Thu | 7:35 | 8:45 | AK 700 | 130.94 |
02 Feb 2017 Thu | 8:45 | 9:55 | AK 702 | 134.22 |
02 Feb 2017 Thu | 10:00 | 11:15 | AK 704 | 197.00 |
02 Feb 2017 Thu | 12:10 | 13:15 | AK 706 | 197.00 |
02 Feb 2017 Thu | 14:05 | 15:10 | AK 710 | 197.00 |
02 Feb 2017 Thu | 14:55 | 16:00 | AK 712 | 197.00 |
02 Feb 2017 Thu | 16:35 | 17:40 | AK 714 | 197.00 |
02 Feb 2017 Thu | 18:25 | 19:35 | AK 716 | 134.22 |
02 Feb 2017 Thu | 20:15 | 21:25 | AK 718 | 131.33 |
02 Feb 2017 Thu | 21:45 | 22:50 | AK 720 | 131.33 |
02 Feb 2017 Thu | 23:30 | 0:40 | AK 722 | 131.33 |
03 Feb 2017 Fri | 7:35 | 8:45 | AK 700 | 134.22 |
03 Feb 2017 Fri | 8:45 | 9:55 | AK 702 | 134.22 |
03 Feb 2017 Fri | 10:00 | 11:15 | AK 704 | 197.00 |
03 Feb 2017 Fri | 12:10 | 13:15 | AK 706 | 197.00 |
03 Feb 2017 Fri | 14:05 | 15:10 | AK 710 | 229.83 |
03 Feb 2017 Fri | 14:55 | 16:00 | AK 712 | 197.00 |
03 Feb 2017 Fri | 16:35 | 17:40 | AK 714 | 295.50 |
03 Feb 2017 Fri | 18:25 | 19:35 | AK 716 | 357.89 |
03 Feb 2017 Fri | 20:15 | 21:25 | AK 718 | 357.89 |
03 Feb 2017 Fri | 21:45 | 22:50 | AK 720 | 295.50 |
03 Feb 2017 Fri | 23:30 | 0:40 | AK 722 | 262.67 |
04 Feb 2017 Sat | 7:35 | 8:45 | AK 700 | 197.00 |
04 Feb 2017 Sat | 8:45 | 9:55 | AK 702 | 197.00 |
04 Feb 2017 Sat | 10:00 | 11:15 | AK 704 | 229.83 |
04 Feb 2017 Sat | 12:10 | 13:15 | AK 706 | 229.83 |
04 Feb 2017 Sat | 14:05 | 15:10 | AK 710 | 197.00 |
04 Feb 2017 Sat | 14:55 | 16:00 | AK 712 | 197.00 |
04 Feb 2017 Sat | 16:35 | 17:40 | AK 714 | 134.22 |
04 Feb 2017 Sat | 18:25 | 19:35 | AK 716 | 134.22 |
04 Feb 2017 Sat | 20:15 | 21:25 | AK 718 | 131.33 |
04 Feb 2017 Sat | 21:45 | 22:50 | AK 720 | 134.22 |
05 Feb 2017 Sun | 7:35 | 8:45 | AK 700 | 130.94 |
05 Feb 2017 Sun | 8:45 | 9:55 | AK 702 | 131.33 |
05 Feb 2017 Sun | 10:00 | 11:15 | AK 704 | 130.94 |
05 Feb 2017 Sun | 12:10 | 13:15 | AK 706 | 130.94 |
05 Feb 2017 Sun | 14:05 | 15:10 | AK 710 | 130.94 |
05 Feb 2017 Sun | 14:55 | 16:00 | AK 712 | 134.22 |
05 Feb 2017 Sun | 16:35 | 17:40 | AK 714 | 197.00 |
05 Feb 2017 Sun | 18:25 | 19:35 | AK 716 | 197.00 |
05 Feb 2017 Sun | 20:15 | 21:25 | AK 718 | 130.94 |
05 Feb 2017 Sun | 21:45 | 22:50 | AK 720 | 130.94 |
05 Feb 2017 Sun | 23:30 | 0:40 | AK 722 | 131.33 |
06 Feb 2017 Mon | 7:35 | 8:45 | AK 700 | 134.22 |
06 Feb 2017 Mon | 8:45 | 9:55 | AK 702 | 130.94 |
06 Feb 2017 Mon | 10:00 | 11:15 | AK 704 | 134.22 |
06 Feb 2017 Mon | 12:10 | 13:15 | AK 706 | 130.94 |
06 Feb 2017 Mon | 14:05 | 15:10 | AK 710 | 130.94 |
06 Feb 2017 Mon | 14:55 | 16:00 | AK 712 | 130.94 |
06 Feb 2017 Mon | 16:35 | 17:40 | AK 714 | 130.94 |
06 Feb 2017 Mon | 18:25 | 19:35 | AK 716 | 157.60 |
06 Feb 2017 Mon | 20:15 | 21:25 | AK 718 | 130.94 |
06 Feb 2017 Mon | 21:45 | 22:50 | AK 720 | 130.94 |
07 Feb 2017 Tue | 7:35 | 8:45 | AK 700 | 130.94 |
07 Feb 2017 Tue | 8:45 | 9:55 | AK 702 | 130.94 |
07 Feb 2017 Tue | 10:00 | 11:15 | AK 704 | 130.94 |
07 Feb 2017 Tue | 12:10 | 13:15 | AK 706 | 130.94 |
07 Feb 2017 Tue | 14:05 | 15:10 | AK 710 | 130.94 |
07 Feb 2017 Tue | 14:55 | 16:00 | AK 712 | 130.94 |
07 Feb 2017 Tue | 16:35 | 17:40 | AK 714 | 134.22 |
07 Feb 2017 Tue | 18:25 | 19:35 | AK 716 | 130.94 |
07 Feb 2017 Tue | 20:15 | 21:25 | AK 718 | 130.94 |
07 Feb 2017 Tue | 21:45 | 22:50 | AK 720 | 130.94 |
08 Feb 2017 Wed | 7:35 | 8:45 | AK 700 | 130.94 |
08 Feb 2017 Wed | 8:45 | 9:55 | AK 702 | 131.33 |
08 Feb 2017 Wed | 10:00 | 11:15 | AK 704 | 130.94 |
08 Feb 2017 Wed | 12:10 | 13:15 | AK 706 | 130.94 |
08 Feb 2017 Wed | 14:05 | 15:10 | AK 710 | 130.94 |
08 Feb 2017 Wed | 14:55 | 16:00 | AK 712 | 130.94 |
08 Feb 2017 Wed | 16:35 | 17:40 | AK 714 | 130.94 |
08 Feb 2017 Wed | 18:25 | 19:35 | AK 716 | 130.94 |
08 Feb 2017 Wed | 20:15 | 21:25 | AK 718 | 130.94 |
08 Feb 2017 Wed | 21:45 | 22:50 | AK 720 | 130.94 |
09 Feb 2017 Thu | 7:35 | 8:45 | AK 700 | 130.94 |
09 Feb 2017 Thu | 8:45 | 9:55 | AK 702 | 130.94 |
09 Feb 2017 Thu | 10:00 | 11:15 | AK 704 | 130.94 |
09 Feb 2017 Thu | 12:10 | 13:15 | AK 706 | 157.60 |
09 Feb 2017 Thu | 14:05 | 15:10 | AK 710 | 130.94 |
09 Feb 2017 Thu | 14:55 | 16:00 | AK 712 | 134.22 |
09 Feb 2017 Thu | 16:35 | 17:40 | AK 714 | 174.02 |
09 Feb 2017 Thu | 18:25 | 19:35 | AK 716 | 157.60 |
09 Feb 2017 Thu | 20:15 | 21:25 | AK 718 | 174.02 |
09 Feb 2017 Thu | 21:45 | 22:50 | AK 720 | 174.02 |
09 Feb 2017 Thu | 23:30 | 0:40 | AK 722 | 130.94 |
10 Feb 2017 Fri | 7:35 | 8:45 | AK 700 | 174.02 |
10 Feb 2017 Fri | 8:45 | 9:55 | AK 702 | 190.43 |
10 Feb 2017 Fri | 10:00 | 11:15 | AK 704 | 190.43 |
10 Feb 2017 Fri | 12:10 | 13:15 | AK 706 | 190.43 |
10 Feb 2017 Fri | 14:05 | 15:10 | AK 710 | 190.43 |
10 Feb 2017 Fri | 14:55 | 16:00 | AK 712 | 190.43 |
10 Feb 2017 Fri | 16:35 | 17:40 | AK 714 | 256.10 |
10 Feb 2017 Fri | 18:25 | 19:35 | AK 716 | 325.05 |
10 Feb 2017 Fri | 20:15 | 21:25 | AK 718 | 377.59 |
10 Feb 2017 Fri | 21:45 | 22:50 | AK 720 | 377.59 |
10 Feb 2017 Fri | 23:30 | 0:40 | AK 722 | 256.10 |
11 Feb 2017 Sat | 7:35 | 8:45 | AK 700 | 190.43 |
11 Feb 2017 Sat | 8:45 | 9:55 | AK 702 | 223.27 |
11 Feb 2017 Sat | 10:00 | 11:15 | AK 704 | 223.27 |
11 Feb 2017 Sat | 12:10 | 13:15 | AK 706 | 223.27 |
11 Feb 2017 Sat | 14:05 | 15:10 | AK 710 | 190.43 |
11 Feb 2017 Sat | 14:55 | 16:00 | AK 712 | 174.02 |
11 Feb 2017 Sat | 16:35 | 17:40 | AK 714 | 190.43 |
11 Feb 2017 Sat | 18:25 | 19:35 | AK 716 | 174.02 |
11 Feb 2017 Sat | 20:15 | 21:25 | AK 718 | 174.02 |
11 Feb 2017 Sat | 21:45 | 22:50 | AK 720 | 174.02 |
12 Feb 2017 Sun | 7:35 | 8:45 | AK 700 | 131.33 |
12 Feb 2017 Sun | 8:45 | 9:55 | AK 702 | 130.94 |
12 Feb 2017 Sun | 10:00 | 11:15 | AK 704 | 190.43 |
12 Feb 2017 Sun | 12:10 | 13:15 | AK 706 | 190.43 |
12 Feb 2017 Sun | 14:05 | 15:10 | AK 710 | 223.27 |
12 Feb 2017 Sun | 14:55 | 16:00 | AK 712 | 223.27 |
12 Feb 2017 Sun | 16:35 | 17:40 | AK 714 | 279.08 |
12 Feb 2017 Sun | 18:25 | 19:35 | AK 716 | 279.08 |
12 Feb 2017 Sun | 20:15 | 21:25 | AK 718 | 223.27 |
12 Feb 2017 Sun | 21:45 | 22:50 | AK 720 | 190.43 |
12 Feb 2017 Sun | 23:30 | 0:40 | AK 722 | 157.60 |
13 Feb 2017 Mon | 7:35 | 8:45 | AK 700 | 130.94 |
13 Feb 2017 Mon | 8:45 | 9:55 | AK 702 | 134.22 |
13 Feb 2017 Mon | 10:00 | 11:15 | AK 704 | 157.60 |
13 Feb 2017 Mon | 12:10 | 13:15 | AK 706 | 157.60 |
13 Feb 2017 Mon | 14:05 | 15:10 | AK 710 | 134.22 |
13 Feb 2017 Mon | 14:55 | 16:00 | AK 712 | 134.22 |
13 Feb 2017 Mon | 16:35 | 17:40 | AK 714 | 134.22 |
13 Feb 2017 Mon | 18:25 | 19:35 | AK 716 | 134.22 |
13 Feb 2017 Mon | 20:15 | 21:25 | AK 718 | 174.02 |
13 Feb 2017 Mon | 21:45 | 22:50 | AK 720 | 130.94 |
14 Feb 2017 Tue | 7:35 | 8:45 | AK 700 | 130.94 |
14 Feb 2017 Tue | 8:45 | 9:55 | AK 702 | 130.94 |
14 Feb 2017 Tue | 10:00 | 11:15 | AK 704 | 130.94 |
14 Feb 2017 Tue | 12:10 | 13:15 | AK 706 | 130.94 |
14 Feb 2017 Tue | 14:05 | 15:10 | AK 710 | 130.94 |
14 Feb 2017 Tue | 14:55 | 16:00 | AK 712 | 130.94 |
14 Feb 2017 Tue | 16:35 | 17:40 | AK 714 | 130.94 |
14 Feb 2017 Tue | 18:25 | 19:35 | AK 716 | 130.94 |
14 Feb 2017 Tue | 20:15 | 21:25 | AK 718 | 130.94 |
14 Feb 2017 Tue | 21:45 | 22:50 | AK 720 | 130.94 |
Category: AirAsia, AirAsia Malaysia, AirAsia Singapore