Cheap Flights From Cape Town To London September 2018 From USD 373
Enjoy Cheap Flights From Cape Town To London September 2018 From USD 373+ Provided By Emirates Qantas, KLM and Air France.
Take the opportunity to plan your personal or business trip from Cape Town South Africa to London in September from the provided cheapest flight airline tickets, carriers/airlines and flight schedule as listed in this post. Kindly ensure to protect your journey with travel insurance coverage and financial emergency back up using credit card facilities.
Cape Town is a coastal city, capital of South Africa, port city on South Africa’s southwest coast, on a peninsula beneath the imposing Table Mountain while Cape Town International Airport is the primary airport serving the city of Cape Town, and is the second-busiest airport in South Africa and third-busiest in Africa.

cape town international airport
Among top three hotels in Cape Town South Africa are Hotels Verde, Hilton Cape Town City Centre and Blackheath Lodge. Some information about Hotel Verde Cape Town South Africa layout design, hotel rooms, meeting and conference rooms, eco pool, gym, restaurant and shuttle bus are as pictures listed below :-

hotel verde cape town south africa

hotel verde night

hotel verde

executive room hotel verde

standard room

hotel verde conference room

hotel verde meeting room

hotel verde gym

hotel verde eco pool

hotel verde restaurant
Book cheap flights now !!!
We compare all major airlines fees from Cape Town To London In September 2018 !!!
Search for flights from Cape Town (CPT) to London Heathrow (LHR) and compare prices across all airlines below :-
Flight Schedule Cheap Flights From Cape Town To London 2018 | ||||
Date | Carrier /Airlines | Time | From-To | Ticket Fees (USD) |
9-Sep-18 | Emirates | 8:05 PM – 2:05 PM+1 | CPT–STN | $373 |
10-Sep-18 | Emirates | 1:05 PM – 7:20 AM+1 | CPT–LGW | $373 |
10-Sep-18 | Emirates | 6:05 PM – 12:35 PM+1 | CPT–LGW | $373 |
10-Sep-18 | Emirates | 8:05 PM – 2:05 PM+1 | CPT–STN | $373 |
11-Sep-18 | Emirates | 8:05 PM – 2:05 PM+1 | CPT–STN | $373 |
11-Sep-18 | KLM | 11:00 PM – 1:50 PM+1 | CPT–LHR | $377 |
11-Sep-18 | Emirates | 1:05 PM – 7:20 AM+1 | CPT–LGW | $373 |
11-Sep-18 | Emirates | 6:05 PM – 12:25 PM+1 | CPT–LHR | $373 |
12-Sep-18 | Emirates | 8:05 PM – 2:05 PM+1 | CPT–STN | $373 |
12-Sep-18 | KLM | 11:00 PM – 1:50 PM+1 | CPT–LHR | $377 |
12-Sep-18 | Emirates | 1:05 PM – 7:05 AM+1 | CPT–LHR | $373 |
12-Sep-18 | Emirates | 6:05 PM – 12:25 PM+1 | CPT–LHR | $373 |
13-Sep-18 | Emirates | 8:05 PM – 2:05 PM+1 | CPT–STN | $373 |
13-Sep-18 | Emirates | 1:05 PM – 7:20 AM+1 | CPT–LGW | $373 |
13-Sep-18 | Emirates | 6:05 PM – 12:25 PM+1 | CPT–LHR | $373 |
16-Sep-18 | Emirates | 8:05 PM – 2:05 PM+1 | CPT–STN | $373 |
16-Sep-18 | KLM | 11:00 PM – 1:50 PM+1 | CPT–LHR | $377 |
16-Sep-18 | Emirates | 1:05 PM – 7:20 AM+1 | CPT–LGW | $373 |
17-Sep-18 | Emirates | 1:05 PM – 7:20 AM+1 | CPT–LGW | $373 |
17-Sep-18 | Emirates | 6:05 PM – 12:25 PM+1 | CPT–LHR | $373 |
17-Sep-18 | Emirates | 8:05 PM – 2:05 PM+1 | CPT–STN | $373 |
17-Sep-18 | KLM | 11:00 PM – 1:50 PM+1 | CPT–LHR | $377 |
18-Sep-18 | Emirates | 8:05 PM – 2:05 PM+1 | CPT–STN | $373 |
18-Sep-18 | KLM | 11:00 PM – 1:50 PM+1 | CPT–LHR | $377 |
18-Sep-18 | Emirates | 1:05 PM – 7:05 AM+1 | CPT–LHR | $373 |
18-Sep-18 | Emirates | 6:05 PM – 12:25 PM+1 | CPT–LHR | $373 |
19-Sep-18 | Emirates | 8:05 PM – 2:05 PM+1 | CPT–STN | $373 |
19-Sep-18 | KLM | 11:00 PM – 1:50 PM+1 | CPT–LHR | $377 |
19-Sep-18 | Emirates | 1:05 PM – 7:05 AM+1 | CPT–LHR | $373 |
19-Sep-18 | Emirates | 6:05 PM – 12:25 PM+1 | CPT–LHR | $373 |
20-Sep-18 | Emirates | 1:05 PM – 7:20 AM+1 | CPT–LGW | $373 |
20-Sep-18 | KLM | 11:00 PM – 4:15 PM+1 | CPT–LHR | $377 |
20-Sep-18 | Emirates | 6:05 PM – 12:35 PM+1 | CPT–LGW | $373 |
23-Sep-18 | Emirates | 8:05 PM – 2:05 PM+1 | CPT–STN | $373 |
23-Sep-18 | Air France | 11:20 PM – 7:20 PM+1 | CPT–LHR | $398 |
23-Sep-18 | Emirates | 1:05 PM – 7:20 AM+1 | CPT–LGW | $373 |
23-Sep-18 | Emirates | 6:05 PM – 12:35 PM+1 | CPT–LGW | $373 |
24-Sep-18 | Emirates | 1:05 PM – 7:05 AM+1 | CPT–LHR | $373 |
24-Sep-18 | Emirates | 6:05 PM – 12:25 PM+1 | CPT–LHR | $373 |
24-Sep-18 | Emirates | 8:05 PM – 2:05 PM+1 | CPT–STN | $373 |
24-Sep-18 | KLM | 11:00 PM – 1:50 PM+1 | CPT–LHR | $377 |
25-Sep-18 | Emirates | 8:05 PM – 2:05 PM+1 | CPT–STN | $373 |
26-Sep-18 | Emirates | 1:05 PM – 7:20 AM+1 | CPT–LGW | $373 |
26-Sep-18 | Emirates | 6:05 PM – 12:35 PM+1 | CPT–LGW | $373 |
30-Sep-18 | Emirates | 8:05 PM – 2:05 PM+1 | CPT–STN | $373 |
30-Sep-18 | KLM | 11:00 PM – 1:50 PM+1 | CPT–LHR | $377 |
30-Sep-18 | Emirates | 1:05 PM – 7:05 AM+1 | CPT–LHR | $373 |
30-Sep-18 | Emirates | 6:05 PM – 12:35 PM+1 | CPT–LGW | $373 |
Source : FlightShifu
Category: Africa, Cheap Flights, From Cape Town, South Africa