AirAsia MALAYSIA PROMO October 2015 | Book Cheap Flights Online To 21 Countries

| September 28, 2015 | 0 Comments

AirAsia MALAYSIA PROMO October 2015 | Book cheap flights online to 21 countries from Kuala Lumpur to Australia, Bangladesh, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Laos, Macau, Maldives, Myanmar, Nepal, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand and Vietnam.

We also provide the cheapest flight from AirAsia Airlines Malaysia promotion tickets in October 2015 from Kuala Lumpur to Alor Setar, Kota Kinabalu, Bintulu, Johor Bahru, Kota Bahru, Kuching, Labuan, Langkawi, Miri, Penang, Sibu, Sandakan, Kuala Terengganu and Tawau.

Wish you a happy journey and amazing excitement experience travel with AirAsia. Feel free to comment in the provided area in this blog for our improvement.

Feel free to share with others if you wish to extend the excitement of cost saving and proper planning for your loving family and friends.

AirAsia MALAYSIA PROMO October 2015-Book cheap flights online to 21 countries

AirAsia MALAYSIA PROMO October 2015-Book cheap flights online to 21 countries

AirAsia MALAYSIA PROMO October 2015-Book cheap flights online to Goa or Pattaya

AirAsia MALAYSIA PROMO October 2015-Book cheap flights online to Goa or Pattaya

AirAsia [MALAYSIA PROMO October 2015 ] Book cheap flights from Kuala Lumpur Malaysia (KLIA2) as provided in the travel and promotion periods below accordingly :-

Destination All-in-fare from Travel period Promotion ends
Alor Setar RM 49.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Kota Kinabalu RM 129.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Bintulu RM 149.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Johor Bahru RM 49.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Kota Bharu RM 49.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Kuching RM 109.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Labuan RM 159.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Langkawi RM 59.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Miri RM 159.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Penang RM 49.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Sibu RM 129.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Sandakan RM 179.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Kuala Terengganu RM 49.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Tawau RM 179.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Alor Setar RM 39.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Kota Kinabalu RM 109.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Bintulu RM 129.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Johor Bahru RM 49.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Kota Bharu RM 39.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Kuching RM 109.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Labuan RM 129.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Langkawi RM 59.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Miri RM 129.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Penang RM 39.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Sibu RM 129.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Sandakan RM 139.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Kuala Terengganu RM 39.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Tawau RM 129.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Bengaluru RM 279.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Balikpapan RM 169.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Banda Aceh RM 119.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Brunei RM 149.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Guangzhou RM 209.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Kolkata RM 279.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Cebu RM 229.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Chongqing RM 229.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Chiang Mai RM 159.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Kochi RM 189.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Clark RM 199.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Changsha RM 209.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Dhaka RM 339.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Bangkok – Don Mueang RM 139.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Bali RM 179.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Goa RM 199.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Hat Yai RM 89.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Hong Kong RM 189.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Phuket RM 119.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Hyderabad RM 229.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Yogyakarta RM 129.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Krabi RM 109.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Kaohsiung RM 269.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Kalibo RM 199.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Kunming RM 209.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Guilin RM 189.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Lombok RM 149.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Chennai RM 259.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Macau RM 149.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Malé RM 299.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Nanning RM 229.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Padang RM 99.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Pekanbaru RM 99.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Palembang RM 99.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Pontianak RM 129.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Singapore RM 49.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Solo RM 149.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Semarang RM 169.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Shenzhen RM 209.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Tiruchirappalli RM 179.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Makassar RM 209.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Surat Thani RM 79.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Pattaya RM 109.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Visakhapatnam RM 209.00 1 October 2015 – 18 November 2015 4-Oct-15
Manila RM 169.00 1 October 2015 – 3 January 2016 4-Oct-15
Bandung RM 89.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Bengaluru RM 269.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Balikpapan RM 149.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Banda Aceh RM 99.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Brunei RM 129.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Guangzhou RM 199.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Kolkata RM 269.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Cebu RM 199.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Jakarta RM 41.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Chongqing RM 249.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Chiang Mai RM 149.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Kochi RM 169.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Clark RM 179.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Changsha RM 209.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Dhaka RM 339.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Da Nang RM 149.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Bangkok – Don Mueang RM 129.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Bali RM 169.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Goa RM 199.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Hanoi RM 179.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Hat Yai RM 89.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Hong Kong RM 189.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Phuket RM 109.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Hyderabad RM 219.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Yogyakarta RM 109.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Krabi RM 99.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Kaohsiung RM 259.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Kalibo RM 179.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Kunming RM 209.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Medan – Kualanamu RM 41.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Guilin RM 199.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Lombok RM 149.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Chennai RM 219.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Macau RM 179.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Malé RM 269.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Manila RM 179.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Nanning RM 229.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Padang RM 89.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Pekanbaru RM 79.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Palembang RM 79.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Phnom Penh RM 109.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Pontianak RM 99.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Siem Reap RM 109.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Yangon RM 149.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Ho Chi Minh City RM 109.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Singapore RM 40.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Solo RM 129.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Semarang RM 149.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Surabaya RM 41.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Shenzhen RM 199.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Tiruchirappalli RM 179.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Makassar RM 189.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Surat Thani RM 79.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Pattaya RM 109.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Vientiane RM 189.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Visakhapatnam RM 179.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Bandung RM 129.00 5 October 2015 – 3 January 2016 11-Oct-15
Jakarta RM 41.92 5 October 2015 – 3 January 2016 11-Oct-15
Medan – Kualanamu RM 41.92 5 October 2015 – 3 January 2016 11-Oct-15
Surabaya RM 41.92 5 October 2015 – 3 January 2016 11-Oct-15
Colombo RM 299.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Sapporo – Shin-Chitose Premium Flatbed RM 1499.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Sapporo – Shin-Chitose RM 329.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Chengdu Premium Flatbed RM 899.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Chengdu RM 299.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Hangzhou Premium Flatbed RM 899.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Hangzhou RM 299.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Tokyo – Haneda Premium Flatbed RM 1499.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Tokyo – Haneda RM 349.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Seoul Premium Flatbed RM 999.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Seoul RM 299.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Osaka – Kansai Premium Flatbed RM 1299.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Osaka – Kansai RM 329.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Kathmandu Premium Flatbed RM 999.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Kathmandu RM 249.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Melbourne Premium Flatbed RM 1599.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Melbourne RM 349.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Gold Coast Premium Flatbed RM 1599.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Gold Coast RM 349.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Beijing Premium Flatbed RM 999.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Beijing RM 349.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Perth Premium Flatbed RM 999.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Perth RM 269.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Busan Premium Flatbed RM 999.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Busan RM 269.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Shanghai Premium Flatbed RM 849.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Shanghai RM 299.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Sydney Premium Flatbed RM 1699.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Sydney RM 349.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Taipei Premium Flatbed RM 799.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Taipei RM 299.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Xi’an Premium Flatbed RM 799.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Xi’an RM 269.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang ► Chiang Rai RM 244.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang ► Mandalay RM 260.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15
Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang ► Wuhan RM 460.00 4 January 2016 – 30 June 2016 4-Oct-15

 

 

 

Incoming search terms:

  • airasia promotion 2017
  • airasia promotion 2016 to taiwan
  • AirAsiaThailand|AirAsiaPromotion&AirAsiaBooking2015-2016
  • air asia promotion to india 2016
  • airasia to seoul promotion
  • airasia ticket promations 2016
  • airasia promotion october 2015
  • airasia promotion 2016 KUALA LUMPUR
  • airasia malaysia to china promotion
  • airasia cambodia ticket booking

Tags: , , , , ,

Category: AirAsia, AirAsia Australia, AirAsia Brunei, AirAsia Cambodia, AirAsia China, AirAsia Hong Kong, AirAsia India, AirAsia Indonesia, AirAsia Japan, AirAsia Korea, AirAsia Laos, AirAsia Macau, AirAsia Malaysia, AirAsia Maldives, AirAsia Myanmar, AirAsia Nepal, AirAsia Philippines, AirAsia Singapore, AirAsia Sri Lanka, AirAsia Taiwan, AirAsia Thailand, AirAsia Vietnam, AirAsia X, Asia Promotions

About the Author ()

Leave a Reply