AirAsia Malaysia | Book Cheap Flights Online To Over 90 Destinations

| September 15, 2015 | 0 Comments

Book online AirAsia Malaysia Promotion September 2015 from Kuala Lumpur (KLIA2) International Airport to 90 destinations in Asia with the most lowest air fares at RM45.00.

AirAsia Malaysia | Book Cheap Flights Online To Over 90 Destinations from Kuala Lumpur to Alor Setar, Kota Kinabalu, Bintulu, Johor Bahru, Kuching, Labuan, Langkawi, Miri, Penang, Sibu, Sandakan, Kuala Terengganu, Tawau, Bandung, Bengaluru, Balikpapan, Banda Aceh, Brunei, Guangzhou, Kolkata, Cebu, Jakarta, Chongqing, Chiang Mai, Kochi, Clark, Changsha, Dhaka, Da Nang, Bangkok – Don Mueang, Bali, Goa, Hanoi, Hat Yai, Hong Kong, Phuket, Hyderabad, Yogyakarta, Krabi, Kaohshiung, Kalibo, Kunmin, Medan, Kualanamu, Guilin, Lombok, Chennai, Macau, Manila, Nanning, Padang, Pekanbaru, Palembang, Phnom Penh, Pontianak, Siem Reap, Yangon, Ho Chi Minh City, Singapore, Solo, Semarang, Surabaya, Shenzhen, Tiruchirappali, Makassar, Surat Thani, Pattaya, Vientiane, Visakhapatnam, Solo, Semarang, Colombo, Sapporo, Tokyo, Seoul, Osaka, Melbourne, Gold Coast, Perth, Shanghai, Sydney, Taipei, Xi’an, Chiang Rai, Mandalay and Wuhan.

The top ten (10) lowest airline tickets are a direct flight from Kuala Lumpur (KLIA2) Malaysia Airport to Kota Kinabalu, Kuching, Sibu, Banda Aceh, Jakarta, Singapore, Alor Setar, Kuala Terengganu, Penang, Kota Bharu, Johor Bharu, Langkawi, Surat Thani, Hat Yai, Phuket, Yogyakarta, Krabi, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Phnom Penh, Siem Reap, Ho Chi Minh City, Pattaya, Bangkok and Changsa from RM45.00 up to RM129.00++.

AirAsia Malaysia |Book Cheap Flights Online To Over 90 Destinations now and if you wish to enjoy the special discounted air fare, kindly book your selected flight destinations as listed below from now until 20 September 2015. First come first serve !!! Happy Malaysia Day !!!

AirAsia Malaysia |Book Cheap Flights Online To Over 90 Destinations - Malaysia Day Offers

AirAsia Malaysia |Book Cheap Flights Online To Over 90 Destinations – Malaysia Day Offers

AirAsia Malaysia | Book a flight from Kuala Lumpur (KLIA2) to the following destinations before 20 September 2015 :-

Destination All-in-fare from Travel period
Alor Setar RM 49.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Kota Kinabalu RM 129.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Bintulu RM 149.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Johor Bahru RM 49.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Kota Bharu RM 49.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Kuching RM 109.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Labuan RM 159.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Langkawi RM 59.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Miri RM 159.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Penang RM 49.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Sibu RM 129.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Sandakan RM 179.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Kuala Terengganu RM 49.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Tawau RM 179.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Bandung RM 139.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Bengaluru RM 279.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Balikpapan RM 169.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Banda Aceh RM 119.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Brunei RM 149.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Guangzhou RM 249.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Kolkata RM 279.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Cebu RM 229.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Jakarta RM 119.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Chongqing RM 299.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Chiang Mai RM 159.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Kochi RM 179.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Clark RM 199.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Changsha RM 229.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Dhaka RM 339.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Da Nang RM 149.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Bangkok – Don Mueang RM 129.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Bali RM 179.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Goa RM 199.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Hanoi RM 179.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Hat Yai RM 89.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Hong Kong RM 219.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Phuket RM 109.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Hyderabad RM 219.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Yogyakarta RM 129.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Krabi RM 99.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Kaohsiung RM 299.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Kalibo RM 199.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Kunming RM 239.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Medan – Kualanamu RM 75.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Guilin RM 199.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Lombok RM 159.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Chennai RM 219.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Macau RM 199.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Malé RM 299.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Manila RM 149.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Nanning RM 249.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Padang RM 99.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Pekanbaru RM 99.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Palembang RM 99.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Phnom Penh RM 109.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Pontianak RM 159.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Siem Reap RM 109.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Yangon RM 149.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Ho Chi Minh City RM 109.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Singapore RM 45.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Solo RM 149.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Semarang RM 169.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Surabaya RM 169.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Shenzhen RM 229.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Tiruchirappalli RM 169.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Makassar RM 209.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Surat Thani RM 79.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Pattaya RM 119.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Vientiane RM 189.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Visakhapatnam RM 169.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang ► Chiang Rai RM 769.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang ► Mandalay RM 309.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang ► Wuhan RM 599.00 9 September 2015 – 29 February 2016

 

Destination All-in-fare from Travel period
Bandung RM 142.00 15 September 2015 – 17 December 2015
Balikpapan RM 145.00 15 September 2015 – 17 December 2015
Banda Aceh RM 115.00 15 September 2015 – 17 December 2015
Jakarta RM 127.00 15 September 2015 – 17 December 2015
Bali RM 157.00 15 September 2015 – 17 December 2015
Yogyakarta RM 125.00 15 September 2015 – 17 December 2015
Medan – Kualanamu RM 77.00 15 September 2015 – 17 December 2015
Lombok RM 147.00 15 September 2015 – 17 December 2015
Padang RM 97.00 15 September 2015 – 17 December 2015
Pekanbaru RM 95.00 15 September 2015 – 17 December 2015
Palembang RM 107.00 15 September 2015 – 17 December 2015
Pontianak RM 122.00 15 September 2015 – 17 December 2015
Solo RM 137.00 15 September 2015 – 17 December 2015
Semarang RM 142.00 15 September 2015 – 17 December 2015
Surabaya RM 172.00 15 September 2015 – 17 December 2015
Makassar RM 157.00 15 September 2015 – 17 December 2015
Changsha RM 229.00 2 October 2015 – 29 February 2016
Colombo RM 299.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Sapporo – Shin-Chitose Premium Flatbed RM 1499.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Sapporo – Shin-Chitose RM 399.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Chengdu Premium Flatbed RM 899.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Chengdu RM 349.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Hangzhou Premium Flatbed RM 899.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Hangzhou RM 329.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Tokyo – Haneda Premium Flatbed RM 1499.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Tokyo – Haneda RM 399.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Seoul Premium Flatbed RM 999.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Seoul RM 329.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Osaka – Kansai Premium Flatbed RM 1299.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Osaka – Kansai RM 369.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Kathmandu Premium Flatbed RM 999.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Kathmandu RM 349.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Melbourne Premium Flatbed RM 1599.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Melbourne RM 499.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Gold Coast Premium Flatbed RM 1599.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Gold Coast RM 499.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Beijing Premium Flatbed RM 999.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Beijing RM 399.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Perth Premium Flatbed RM 999.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Perth RM 349.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Busan Premium Flatbed RM 999.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Busan RM 329.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Shanghai Premium Flatbed RM 849.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Shanghai RM 349.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Sydney Premium Flatbed RM 1699.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Sydney RM 559.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Taipei Premium Flatbed RM 799.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Taipei RM 349.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Xi’an Premium Flatbed RM 799.00 9 September 2015 – 29 February 2016
Xi’an RM 299.00 9 September 2015 – 29 February 2016

Incoming search terms:

  • air asia promo 2016
  • air asia ticket price KLIA2-SANDAKAN
  • airasia promotion on september for kuala lumpur kota bharu
  • air asia promo ticket to sandakan september 2015
  • Air Asia Promotion 2016 Malaysia
  • airasia promotion list for 2015
  • airasia promotion 2015 2016 winter
  • air asia auckland promotion 2016
  • air asia inr 1599 destinations
  • air asia tickets

Tags: , , , , , , ,

Category: AirAsia, AirAsia Australia, AirAsia Brunei, AirAsia Cambodia, AirAsia China, AirAsia Hong Kong, AirAsia India, AirAsia Indonesia, AirAsia Japan, AirAsia Korea, AirAsia Laos, AirAsia Macau, AirAsia Malaysia, AirAsia Myanmar, AirAsia Philippines, AirAsia Singapore, AirAsia Sri Lanka, AirAsia Taiwan, AirAsia Thailand, AirAsia Vietnam, AirAsia X, Asia Promotions

About the Author ()

Leave a Reply