AirAsia Promotion September 2015 – Book Low Fares From RM45

| September 1, 2015 | 0 Comments

Book online AirAsia Promotion September 2015 from Kuala Lumpur (KLIA2) International Airport to 191 destinations in Asia with the most lowest air fares at RM45.00.

Grab this promotion from Kuala Lumpur to Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Korea, Laos, Macau, Myanmar, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand and Vietnam.

The top ten (10) lowest air fares are a direct flight from Kuala Lumpur (KLIA2) Malaysia Airport to Singapore, Alor Setar, Kuala Terengganu, Penang, Kota Bharu, Johor Bharu,  Langkawi, Surat Thani and Changsa from RM45.00 up to RM88.00++.

airasia promotion from kuala lumpur to changsha china september 2015

airasia promotion from kuala lumpur to changsha china september 2015

If you wish to enjoy the special discounted air fare, kindly book your selected flight destinations as listed below before 6 September 2015. First come first serve.

Book a flight from Kuala Lumpur (KLIA2) to the following destinations before 6 September 2015 :-

Destination All-in-fare from Travel period
Alor Setar RM49.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Kuala Terengganu RM49.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Sandakan RM179.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Sibu RM129.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Penang RM49.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Miri RM159.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Langkawi RM59.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Labuan RM159.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Kuching RM109.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Kota Bharu RM49.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Johor Bahru RM49.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Bintulu RM149.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Kota Kinabalu RM129.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Tawau RM179.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Kota Kinabalu RM149.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Tawau RM189.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Kuala Terengganu RM69.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Sandakan RM189.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Sibu RM139.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Penang RM59.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Bintulu RM139.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Langkawi RM69.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Labuan RM169.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Kuching RM119.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Kota Bharu RM49.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Johor Bahru RM49.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Alor Setar RM59.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Miri RM149.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Bengaluru RM329.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Balikpapan RM199.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Banda Aceh RM149.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Brunei RM169.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Guangzhou RM239.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Kolkata RM329.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Cebu RM259.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Chiang Mai RM199.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Kochi RM299.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Clark RM239.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Da Nang RM199.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Bangkok – Don Mueang RM199.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Bali RM219.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Goa RM339.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Hanoi RM249.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Hat Yai RM99.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Hong Kong RM269.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Phuket RM139.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Hyderabad RM329.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Yogyakarta RM179.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Krabi RM129.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Kaohsiung RM329.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Kalibo RM239.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Kunming RM269.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Guilin RM269.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Lombok RM179.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Chennai RM329.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Macau RM249.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Malé RM369.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Nanning RM269.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Padang RM129.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Pekanbaru RM99.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Palembang RM129.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Phnom Penh RM169.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Pontianak RM149.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Siem Reap RM179.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Yangon RM179.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Ho Chi Minh City RM139.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Singapore RM60.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Solo RM179.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Semarang RM209.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Shenzhen RM259.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Tiruchirappalli RM299.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Makassar RM239.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Surat Thani RM99.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Pattaya RM169.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Vientiane RM239.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Visakhapatnam RM299.00 19 November 2015 – 3 January 2016
Bandung RM139.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Bengaluru RM279.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Balikpapan RM169.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Banda Aceh RM119.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Brunei RM149.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Guangzhou RM249.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Kolkata RM269.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Cebu RM219.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Jakarta RM139.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Chongqing RM299.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Chiang Mai RM159.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Kochi RM179.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Clark RM199.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Dhaka RM339.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Da Nang RM149.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Bangkok – Don Mueang RM129.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Bali RM179.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Goa RM199.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Hanoi RM179.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Hat Yai RM89.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Hong Kong RM219.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Phuket RM109.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Hyderabad RM209.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Yogyakarta RM129.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Krabi RM99.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Kaohsiung RM269.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Kalibo RM199.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Kunming RM229.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Medan – Kualanamu RM99.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Guilin RM199.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Lombok RM139.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Chennai RM219.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Macau RM199.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Malé RM299.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Manila RM148.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Nanning RM249.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Padang RM99.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Pekanbaru RM99.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Palembang RM99.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Phnom Penh RM109.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Pontianak RM99.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Siem Reap RM109.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Yangon RM149.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Ho Chi Minh City RM109.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Singapore RM45.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Solo RM149.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Semarang RM169.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Surabaya RM169.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Shenzhen RM229.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Tiruchirappalli RM179.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Makassar RM209.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Surat Thani RM79.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Pattaya RM119.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Vientiane RM189.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Visakhapatnam RM149.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Changsha RM88.00 2 October 2015 – 31 August 2016
Chongqing RM179.00 17 September 2015 – 24 October 2015
Sapporo – Shin-Chitose RM1,499.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Chengdu RM899.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Hangzhou RM899.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Tokyo – Haneda RM1,499.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Seoul RM999.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Osaka – Kansai RM1,299.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Kathmandu RM999.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Melbourne RM1,599.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Gold Coast RM1,599.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Beijing RM999.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Perth RM999.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Busan RM999.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Shanghai RM849.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Sydney RM1,699.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Taipei RM799.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Xi’an RM799.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Colombo RM299.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Chengdu RM399.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Tokyo – Haneda RM499.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Kathmandu RM299.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Melbourne RM499.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Gold Coast RM499.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Perth RM349.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Sydney RM559.00 27 August 2015 – 31 January 2016
Colombo RM299.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Sapporo – Shin-Chitose RM369.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Chengdu RM349.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Hangzhou RM329.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Tokyo – Haneda RM399.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Seoul RM299.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Osaka – Kansai RM369.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Kathmandu RM299.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Melbourne RM499.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Gold Coast RM499.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Beijing RM399.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Perth RM349.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Busan RM299.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Shanghai RM369.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Sydney RM499.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Taipei RM269.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Xi’an RM269.00 1 February 2016 – 26 May 2016
Colombo RM262.00 3 September 2015 – 31 January 2016
Sapporo – Shin-Chitose RM312.00 3 September 2015 – 31 January 2016
Chengdu RM362.00 3 September 2015 – 31 January 2016
Hangzhou RM292.00 3 September 2015 – 31 January 2016
Tokyo – Haneda RM462.00 3 September 2015 – 31 January 2016
Seoul RM262.00 3 September 2015 – 31 January 2016
Osaka – Kansai RM332.00 3 September 2015 – 31 January 2016
Kathmandu RM262.00 3 September 2015 – 31 January 2016
Melbourne RM396.00 3 September 2015 – 31 January 2016
Gold Coast RM423.00 3 September 2015 – 31 January 2016
Beijing RM362.00 3 September 2015 – 31 January 2016
Perth RM261.00 3 September 2015 – 31 January 2016
Busan RM232.00 3 September 2015 – 31 January 2016
Shanghai RM292.00 3 September 2015 – 31 January 2016
Sydney RM423.00 3 September 2015 – 31 January 2016
Taipei RM292.00 3 September 2015 – 31 January 2016
Xi’an RM262.00 3 September 2015 – 31 January 2016

 

 

Incoming search terms:

  • airasia promotion 2016 booking online
  • air asia online
  • airasia booking online promotion 2016 calendar
  • airasia online promotion 2016
  • airasia macau from klia promo in feb 2016
  • ticket air asia 31 january 2016
  • airasia promotion to macau 2015
  • air asia airline macau
  • air asia promotions from colombo to malaysia
  • air asia rm 45

Tags: , , , , , ,

Category: AirAsia, AirAsia Australia, AirAsia Brunei, AirAsia Cambodia, AirAsia China, AirAsia Hong Kong, AirAsia India, AirAsia Indonesia, AirAsia Japan, AirAsia Korea, AirAsia Macau, AirAsia Malaysia, AirAsia Myanmar, AirAsia Philippines, AirAsia Singapore, AirAsia Sri Lanka, AirAsia Taiwan, AirAsia Thailand, AirAsia Vietnam, AirAsia X, Asia Promotions

About the Author ()

Leave a Reply