Cheap Flights Kuala Lumpur To Kota Kinabalu Sabah July 2016

| July 12, 2016 | 0 Comments

Book Cheap Flights Kuala Lumpur To Kota Kinabalu Sabah July 2016 with the lowest fares at RM97.11 on 23,26,27,28,29,30 and 31 July 2016.

Feel free to explore the amazing Sabah at Sepilok Orang Utan Sanctuary, Kinabalu National Park, Danum Valley Conservation Area, Tambunan Rafflesia Centre, Lankayan Island, Mabul Island, Madai Caves, Pulau Tiga Marine Park, Sipadan Island, Tunku Abdul Rahman Marine Park  and Turtle Island Park.

cheap flights kuala lumpur to kota kinabalu sabah july 2016

cheap flights kuala lumpur to kota kinabalu sabah july 2016

For hotels and accommodation in Sabah, you can check in to Hyatt Regency Kinabalu, Hotel Eden 54, Shangrila Tanjung Aru Resort,  Hotel Sixty3, Le Meridien Kinabalu, Sutera Harbour Resort, Horizon Hotel, Hotel Grandis, The Jesselton Hotel, Dreamtel Kinabalu, The Klagan Hotel, Nexus Resort & Spa Karambunai, Ming Garden Hotel & Residences, Mandarin Hotel, Oceania Hotel, Hotel Capital, Promenade Hotel, Gaya Centre Hotel and Cititel Express Kota Kinabalu.

Cheap Flights Kuala Lumpur To Kota Kinabalu Sabah July 2016 scheduled are as follows :-

Date Depart Arrive Flight Cheap
Flights
13 Jul 2016 Wed 6:30 9:05 AK 5110 257.60
13 Jul 2016 Wed 7:50 10:30 AK 5108 257.60
13 Jul 2016 Wed 9:30 12:05 AK 5106 257.60
13 Jul 2016 Wed 10:20 12:55 AK 5136 257.60
13 Jul 2016 Wed 12:35 15:10 AK 5112 257.60
13 Jul 2016 Wed 14:25 17:00 AK 5114 257.60
13 Jul 2016 Wed 15:35 18:10 AK 5116 257.60
13 Jul 2016 Wed 16:25 19:00 AK 5118 257.60
13 Jul 2016 Wed 17:10 19:45 AK 5120 257.60
13 Jul 2016 Wed 18:35 21:10 AK 5130 257.60
14 Jul 2016 Thu 6:30 9:05 AK 5110 196.00
14 Jul 2016 Thu 7:50 10:30 AK 5108 196.00
14 Jul 2016 Thu 9:30 12:05 AK 5106 196.00
14 Jul 2016 Thu 10:20 12:55 AK 5136 196.00
14 Jul 2016 Thu 12:35 15:10 AK 5112 196.00
14 Jul 2016 Thu 14:25 17:00 AK 5114 257.60
14 Jul 2016 Thu 15:35 18:10 AK 5116 196.00
14 Jul 2016 Thu 16:25 19:00 AK 5118 196.00
14 Jul 2016 Thu 17:10 19:45 AK 5120 196.00
14 Jul 2016 Thu 18:35 21:10 AK 5130 196.00
15 Jul 2016 Fri 6:30 9:05 AK 5110 196.00
15 Jul 2016 Fri 7:50 10:30 AK 5108 196.00
15 Jul 2016 Fri 9:30 12:05 AK 5106 196.00
15 Jul 2016 Fri 10:20 12:55 AK 5136 196.00
15 Jul 2016 Fri 12:35 15:10 AK 5112 196.00
15 Jul 2016 Fri 14:25 17:00 AK 5114 196.00
15 Jul 2016 Fri 15:35 18:10 AK 5116 196.00
15 Jul 2016 Fri 16:25 19:00 AK 5118 196.00
15 Jul 2016 Fri 17:10 19:45 AK 5120 196.00
15 Jul 2016 Fri 18:35 21:10 AK 5130 196.00
16 Jul 2016 Sat 6:30 9:05 AK 5110 196.00
16 Jul 2016 Sat 7:50 10:30 AK 5108 196.00
16 Jul 2016 Sat 9:30 12:05 AK 5106 196.00
16 Jul 2016 Sat 10:20 12:55 AK 5136 196.00
16 Jul 2016 Sat 12:35 15:10 AK 5112 196.00
16 Jul 2016 Sat 14:25 17:00 AK 5114 196.00
16 Jul 2016 Sat 15:35 18:10 AK 5116 196.00
16 Jul 2016 Sat 16:25 19:00 AK 5118 196.00
16 Jul 2016 Sat 17:10 19:45 AK 5120 196.00
16 Jul 2016 Sat 18:35 21:10 AK 5130 196.00
17 Jul 2016 Sun 6:30 9:05 AK 5110 196.00
17 Jul 2016 Sun 7:50 10:30 AK 5108 196.00
17 Jul 2016 Sun 9:30 12:05 AK 5106 196.00
17 Jul 2016 Sun 10:20 12:55 AK 5136 196.00
17 Jul 2016 Sun 12:35 15:10 AK 5112 196.00
17 Jul 2016 Sun 14:25 17:00 AK 5114 196.00
17 Jul 2016 Sun 15:35 18:10 AK 5116 196.00
17 Jul 2016 Sun 16:25 19:00 AK 5118 196.00
17 Jul 2016 Sun 17:10 19:45 AK 5120 196.00
17 Jul 2016 Sun 18:35 21:10 AK 5130 196.00
18 Jul 2016 Mon 6:30 9:05 AK 5110 121.12
18 Jul 2016 Mon 7:50 10:30 AK 5108 121.12
18 Jul 2016 Mon 9:30 12:05 AK 5106 158.71
18 Jul 2016 Mon 10:20 12:55 AK 5136 121.12
18 Jul 2016 Mon 12:35 15:10 AK 5112 121.12
18 Jul 2016 Mon 14:25 17:00 AK 5114 121.12
18 Jul 2016 Mon 15:35 18:10 AK 5116 121.12
18 Jul 2016 Mon 16:25 19:00 AK 5118 121.12
18 Jul 2016 Mon 17:10 19:45 AK 5120 121.12
18 Jul 2016 Mon 18:35 21:10 AK 5130 121.12
19 Jul 2016 Tue 6:30 9:05 AK 5110 121.12
19 Jul 2016 Tue 7:50 10:30 AK 5108 121.12
19 Jul 2016 Tue 9:30 12:05 AK 5106 145.11
19 Jul 2016 Tue 10:20 12:55 AK 5136 145.11
19 Jul 2016 Tue 12:35 15:10 AK 5112 181.91
19 Jul 2016 Tue 14:25 17:00 AK 5114 121.12
19 Jul 2016 Tue 15:35 18:10 AK 5116 121.12
19 Jul 2016 Tue 16:25 19:00 AK 5118 121.12
19 Jul 2016 Tue 17:10 19:45 AK 5120 121.12
19 Jul 2016 Tue 18:35 21:10 AK 5130 121.12
20 Jul 2016 Wed 6:30 9:05 AK 5110 121.12
20 Jul 2016 Wed 7:50 10:30 AK 5108 121.12
20 Jul 2016 Wed 9:30 12:05 AK 5106 121.12
20 Jul 2016 Wed 10:20 12:55 AK 5136 121.12
20 Jul 2016 Wed 12:35 15:10 AK 5112 121.12
20 Jul 2016 Wed 14:25 17:00 AK 5114 121.12
20 Jul 2016 Wed 15:35 18:10 AK 5116 121.12
20 Jul 2016 Wed 16:25 19:00 AK 5118 121.12
20 Jul 2016 Wed 17:10 19:45 AK 5120 121.12
20 Jul 2016 Wed 18:35 21:10 AK 5130 121.12
21 Jul 2016 Thu 6:30 9:05 AK 5110 121.12
21 Jul 2016 Thu 7:50 10:30 AK 5108 145.11
21 Jul 2016 Thu 9:30 12:05 AK 5106 145.11
21 Jul 2016 Thu 10:20 12:55 AK 5136 181.91
21 Jul 2016 Thu 12:35 15:10 AK 5112 145.11
21 Jul 2016 Thu 14:25 17:00 AK 5114 121.12
21 Jul 2016 Thu 15:35 18:10 AK 5116 121.12
21 Jul 2016 Thu 16:25 19:00 AK 5118 121.12
21 Jul 2016 Thu 17:10 19:45 AK 5120 121.12
21 Jul 2016 Thu 18:35 21:10 AK 5130 121.12
22 Jul 2016 Fri 6:30 9:05 AK 5110 181.91
22 Jul 2016 Fri 7:50 10:30 AK 5108 181.91
22 Jul 2016 Fri 9:30 12:05 AK 5106 181.91
22 Jul 2016 Fri 10:20 12:55 AK 5136 181.91
22 Jul 2016 Fri 12:35 15:10 AK 5112 145.11
22 Jul 2016 Fri 14:25 17:00 AK 5114 145.11
22 Jul 2016 Fri 15:35 18:10 AK 5116 145.11
22 Jul 2016 Fri 16:25 19:00 AK 5118 121.12
22 Jul 2016 Fri 17:10 19:45 AK 5120 121.12
22 Jul 2016 Fri 18:35 21:10 AK 5130 181.91
23 Jul 2016 Sat 6:30 9:05 AK 5110 121.12
23 Jul 2016 Sat 7:50 10:30 AK 5108 121.12
23 Jul 2016 Sat 9:30 12:05 AK 5106 145.11
23 Jul 2016 Sat 10:20 12:55 AK 5136 145.11
23 Jul 2016 Sat 12:35 15:10 AK 5112 181.91
23 Jul 2016 Sat 14:25 17:00 AK 5114 121.12
23 Jul 2016 Sat 15:35 18:10 AK 5116 121.12
23 Jul 2016 Sat 16:25 19:00 AK 5118 97.11
23 Jul 2016 Sat 17:10 19:45 AK 5120 97.11
23 Jul 2016 Sat 18:35 21:10 AK 5130 145.11
24 Jul 2016 Sun 6:30 9:05 AK 5110 121.12
24 Jul 2016 Sun 7:50 10:30 AK 5108 121.12
24 Jul 2016 Sun 9:30 12:05 AK 5106 121.12
24 Jul 2016 Sun 10:20 12:55 AK 5136 145.11
24 Jul 2016 Sun 12:35 15:10 AK 5112 145.11
24 Jul 2016 Sun 14:25 17:00 AK 5114 145.11
24 Jul 2016 Sun 15:35 18:10 AK 5116 145.11
24 Jul 2016 Sun 16:25 19:00 AK 5118 145.11
24 Jul 2016 Sun 17:10 19:45 AK 5120 145.11
24 Jul 2016 Sun 18:35 21:10 AK 5130 181.91
25 Jul 2016 Mon 6:30 9:05 AK 5110 121.12
25 Jul 2016 Mon 7:50 10:30 AK 5108 121.12
25 Jul 2016 Mon 9:30 12:05 AK 5106 121.12
25 Jul 2016 Mon 10:20 12:55 AK 5136 121.12
25 Jul 2016 Mon 12:35 15:10 AK 5112 145.11
25 Jul 2016 Mon 14:25 17:00 AK 5114 145.11
25 Jul 2016 Mon 15:35 18:10 AK 5116 121.12
25 Jul 2016 Mon 16:25 19:00 AK 5118 121.12
25 Jul 2016 Mon 17:10 19:45 AK 5120 121.12
25 Jul 2016 Mon 18:35 21:10 AK 5130 181.91
26 Jul 2016 Tue 6:30 9:05 AK 5110 121.12
26 Jul 2016 Tue 7:50 10:30 AK 5108 121.12
26 Jul 2016 Tue 9:30 12:05 AK 5106 121.12
26 Jul 2016 Tue 10:20 12:55 AK 5136 97.11
26 Jul 2016 Tue 12:35 15:10 AK 5112 121.12
26 Jul 2016 Tue 14:25 17:00 AK 5114 97.11
26 Jul 2016 Tue 15:35 18:10 AK 5116 97.11
26 Jul 2016 Tue 16:25 19:00 AK 5118 97.11
26 Jul 2016 Tue 17:10 19:45 AK 5120 97.11
26 Jul 2016 Tue 18:35 21:10 AK 5130 121.12
27 Jul 2016 Wed 6:30 9:05 AK 5110 121.12
27 Jul 2016 Wed 7:50 10:30 AK 5108 121.12
27 Jul 2016 Wed 9:30 12:05 AK 5106 121.12
27 Jul 2016 Wed 10:20 12:55 AK 5136 145.11
27 Jul 2016 Wed 12:35 15:10 AK 5112 121.12
27 Jul 2016 Wed 14:25 17:00 AK 5114 97.11
27 Jul 2016 Wed 15:35 18:10 AK 5116 97.11
27 Jul 2016 Wed 16:25 19:00 AK 5118 97.11
27 Jul 2016 Wed 17:10 19:45 AK 5120 97.11
27 Jul 2016 Wed 18:35 21:10 AK 5130 121.12
28 Jul 2016 Thu 6:30 9:05 AK 5110 121.12
28 Jul 2016 Thu 7:50 10:30 AK 5108 121.12
28 Jul 2016 Thu 9:30 12:05 AK 5106 121.12
28 Jul 2016 Thu 10:20 12:55 AK 5136 121.12
28 Jul 2016 Thu 12:35 15:10 AK 5112 121.12
28 Jul 2016 Thu 14:25 17:00 AK 5114 121.12
28 Jul 2016 Thu 15:35 18:10 AK 5116 97.11
28 Jul 2016 Thu 16:25 19:00 AK 5118 97.11
28 Jul 2016 Thu 17:10 19:45 AK 5120 121.12
28 Jul 2016 Thu 18:35 21:10 AK 5130 121.12
29 Jul 2016 Fri 6:30 9:05 AK 5110 121.12
29 Jul 2016 Fri 7:50 10:30 AK 5108 121.12
29 Jul 2016 Fri 9:30 12:05 AK 5106 145.11
29 Jul 2016 Fri 10:20 12:55 AK 5136 181.91
29 Jul 2016 Fri 12:35 15:10 AK 5112 181.91
29 Jul 2016 Fri 14:25 17:00 AK 5114 121.12
29 Jul 2016 Fri 15:35 18:10 AK 5116 121.12
29 Jul 2016 Fri 16:25 19:00 AK 5118 97.11
29 Jul 2016 Fri 17:10 19:45 AK 5120 97.11
29 Jul 2016 Fri 18:35 21:10 AK 5130 121.12
30 Jul 2016 Sat 6:30 9:05 AK 5110 121.12
30 Jul 2016 Sat 7:50 10:30 AK 5108 121.12
30 Jul 2016 Sat 9:30 12:05 AK 5106 121.12
30 Jul 2016 Sat 10:20 12:55 AK 5136 145.11
30 Jul 2016 Sat 12:35 15:10 AK 5112 145.11
30 Jul 2016 Sat 14:25 17:00 AK 5114 121.12
30 Jul 2016 Sat 15:35 18:10 AK 5116 121.12
30 Jul 2016 Sat 16:25 19:00 AK 5118 121.12
30 Jul 2016 Sat 17:10 19:45 AK 5120 97.11
30 Jul 2016 Sat 18:35 21:10 AK 5130 121.12
31 Jul 2016 Sun 6:30 9:05 AK 5110 121.12
31 Jul 2016 Sun 7:50 10:30 AK 5108 121.12
31 Jul 2016 Sun 9:30 12:05 AK 5106 121.12
31 Jul 2016 Sun 10:20 12:55 AK 5136 97.11
31 Jul 2016 Sun 12:35 15:10 AK 5112 121.12
31 Jul 2016 Sun 14:25 17:00 AK 5114 121.12
31 Jul 2016 Sun 15:35 18:10 AK 5116 121.12
31 Jul 2016 Sun 16:25 19:00 AK 5118 121.12
31 Jul 2016 Sun 17:10 19:45 AK 5120 145.11
31 Jul 2016 Sun 18:35 21:10 AK 5130 181.91

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

Category: AirAsia, AirAsia Malaysia, Asia Promotions

About the Author ()

Leave a Reply