AirAsia Promotion July 2015 – Cheap Flights to Kota Kinabalu Sabah

| July 9, 2015 | 0 Comments

Book online AirAsia Promotion July 2015 – Cheap Flights to Kota Kinabalu Sabah with the lowest airline tickets from KLIA 2 at RM147.80++.

First come first serve, book earlier since most people are targeting to enjoy their Hari Raya Festivals 2015.

The top ten (10) most popular hotels in Kota Kinabalu are Beringgis Beach Resort & Spa, Imperial Boutec Hotel, The Pacific Sutera Hotel, 1 Sutera Harbour Boulevard, Le Meridien,  Shangri-la’s Rasa Ria Resort & Spa,  Soluxe Hotel, Grand Borneo Hotel, Shangri La’s Tanjung Aru Resort and Spa and Grandis Hotel.

On 25 July 2015, for Jazz lovers, enjoy the KK Jazz Festival (KKJF) which presents a popular music genre with ground breaking experience as it draws a star studded line up of local, national and international artists.

Cheap Flights from Kuala Lumpur (KLIA2) to Kota Kinabalu Sabah July 2015:-

Date Price (RM) Depart Arrive Flight
11 Jul 2015 Sat 508.80 6:30 9:05 AK 5110
11 Jul 2015 Sat 508.80 7:50 10:30 AK 5108
11 Jul 2015 Sat 508.80 9:30 12:05 AK 5106
11 Jul 2015 Sat 508.80 10:20 12:55 AK 5136
11 Jul 2015 Sat 508.80 11:10 13:40 AK 5104
11 Jul 2015 Sat 508.80 12:50 15:20 AK 5112
11 Jul 2015 Sat 508.80 14:25 17:00 AK 5114
11 Jul 2015 Sat 508.80 15:35 18:10 AK 5116
11 Jul 2015 Sat 508.80 16:25 19:00 AK 5118
11 Jul 2015 Sat 508.80 17:10 19:45 AK 5120
11 Jul 2015 Sat 508.80 18:35 21:05 AK 5130
11 Jul 2015 Sat 508.80 21:25 23:59 AK 5134
12 Jul 2015 Sun 508.80 6:30 9:05 AK 5110
12 Jul 2015 Sun 508.80 7:50 10:30 AK 5108
12 Jul 2015 Sun 508.80 9:30 12:05 AK 5106
12 Jul 2015 Sun 508.80 10:20 12:55 AK 5136
12 Jul 2015 Sun 598.80 11:10 13:40 AK 5104
12 Jul 2015 Sun 698.81 12:50 15:20 AK 5112
12 Jul 2015 Sun 598.80 14:25 17:00 AK 5114
12 Jul 2015 Sun 508.80 15:35 18:10 AK 5116
12 Jul 2015 Sun 508.80 16:25 19:00 AK 5118
12 Jul 2015 Sun 508.80 17:10 19:45 AK 5120
12 Jul 2015 Sun 508.80 18:35 21:05 AK 5130
12 Jul 2015 Sun 508.80 21:25 23:59 AK 5134
13 Jul 2015 Mon 558.73 6:30 9:05 AK 5110
13 Jul 2015 Mon 657.74 7:50 10:30 AK 5108
13 Jul 2015 Mon 657.74 9:30 12:05 AK 5106
13 Jul 2015 Mon 657.74 10:20 12:55 AK 5136
13 Jul 2015 Mon 657.74 11:10 13:40 AK 5104
13 Jul 2015 Mon 657.74 12:50 15:20 AK 5112
13 Jul 2015 Mon 657.74 14:25 17:00 AK 5114
13 Jul 2015 Mon 558.73 15:35 18:10 AK 5116
13 Jul 2015 Mon 558.73 16:25 19:00 AK 5118
13 Jul 2015 Mon 558.73 17:10 19:45 AK 5120
13 Jul 2015 Mon 558.73 18:35 21:05 AK 5130
13 Jul 2015 Mon 657.74 21:25 23:59 AK 5134
14 Jul 2015 Tue 767.74 6:30 9:05 AK 5110
14 Jul 2015 Tue 767.74 7:50 10:30 AK 5108
14 Jul 2015 Tue 767.74 9:30 12:05 AK 5106
14 Jul 2015 Tue 767.74 10:20 12:55 AK 5136
14 Jul 2015 Tue 657.74 11:10 13:40 AK 5104
14 Jul 2015 Tue 657.74 12:50 15:20 AK 5112
14 Jul 2015 Tue 767.74 14:25 17:00 AK 5114
14 Jul 2015 Tue 767.74 15:35 18:10 AK 5116
14 Jul 2015 Tue 767.74 16:25 19:00 AK 5118
14 Jul 2015 Tue 767.74 17:10 19:45 AK 5120
14 Jul 2015 Tue 899.73 18:35 21:05 AK 5130
14 Jul 2015 Tue 899.73 21:25 23:59 AK 5134
15 Jul 2015 Wed 899.73 6:30 9:05 AK 5110
15 Jul 2015 Wed 899.73 7:50 10:30 AK 5108
15 Jul 2015 Wed 899.73 9:30 12:05 AK 5106
15 Jul 2015 Wed 899.73 10:20 12:55 AK 5136
15 Jul 2015 Wed 899.73 11:10 13:40 AK 5104
15 Jul 2015 Wed 899.73 12:50 15:20 AK 5112
15 Jul 2015 Wed 899.73 14:25 17:00 AK 5114
15 Jul 2015 Wed 899.73 15:35 18:10 AK 5116
15 Jul 2015 Wed 899.73 16:25 19:00 AK 5118
15 Jul 2015 Wed 899.73 17:10 19:45 AK 5120
15 Jul 2015 Wed 899.73 18:35 21:05 AK 5130
16 Jul 2015 Thu 899.73 6:30 9:05 AK 5110
16 Jul 2015 Thu 899.73 7:50 10:30 AK 5108
16 Jul 2015 Thu 899.73 9:30 12:05 AK 5106
16 Jul 2015 Thu 899.73 10:20 12:55 AK 5136
16 Jul 2015 Thu 899.73 11:10 13:40 AK 5104
16 Jul 2015 Thu 899.73 12:50 15:20 AK 5112
16 Jul 2015 Thu 899.73 14:25 17:00 AK 5114
16 Jul 2015 Thu 899.73 15:35 18:10 AK 5116
16 Jul 2015 Thu 767.74 16:25 19:00 AK 5118
16 Jul 2015 Thu 767.74 17:10 19:45 AK 5120
16 Jul 2015 Thu 767.74 18:35 21:05 AK 5130
16 Jul 2015 Thu 899.73 21:25 23:59 AK 5134
17 Jul 2015 Fri 558.73 6:30 9:05 AK 5110
17 Jul 2015 Fri 470.74 7:50 10:30 AK 5108
17 Jul 2015 Fri 470.74 9:30 12:05 AK 5106
17 Jul 2015 Fri 470.74 10:20 12:55 AK 5136
17 Jul 2015 Fri 470.74 11:10 13:40 AK 5104
17 Jul 2015 Fri 404.73 12:50 15:20 AK 5112
17 Jul 2015 Fri 470.74 14:25 17:00 AK 5114
17 Jul 2015 Fri 470.74 15:35 18:10 AK 5116
17 Jul 2015 Fri 404.73 16:25 19:00 AK 5118
17 Jul 2015 Fri 404.73 17:10 19:45 AK 5120
17 Jul 2015 Fri 404.73 18:35 21:05 AK 5130
17 Jul 2015 Fri 404.73 21:25 23:59 AK 5134
18 Jul 2015 Sat 294.72 6:30 9:05 AK 5110
18 Jul 2015 Sat 294.72 7:50 10:30 AK 5108
18 Jul 2015 Sat 294.72 9:30 12:05 AK 5106
18 Jul 2015 Sat 294.72 10:20 12:55 AK 5136
18 Jul 2015 Sat 294.72 11:10 13:40 AK 5104
18 Jul 2015 Sat 294.72 12:50 15:20 AK 5112
18 Jul 2015 Sat 294.72 14:25 17:00 AK 5114
18 Jul 2015 Sat 294.72 15:35 18:10 AK 5116
18 Jul 2015 Sat 250.73 16:25 19:00 AK 5118
18 Jul 2015 Sat 250.73 17:10 19:45 AK 5120
18 Jul 2015 Sat 250.73 18:35 21:05 AK 5130
18 Jul 2015 Sat 250.73 21:25 23:59 AK 5134
19 Jul 2015 Sun 404.73 6:30 9:05 AK 5110
19 Jul 2015 Sun 294.72 7:50 10:30 AK 5108
19 Jul 2015 Sun 294.72 9:30 12:05 AK 5106
19 Jul 2015 Sun 294.72 10:20 12:55 AK 5136
19 Jul 2015 Sun 250.73 11:10 13:40 AK 5104
19 Jul 2015 Sun 250.73 12:50 15:20 AK 5112
19 Jul 2015 Sun 250.73 14:25 17:00 AK 5114
19 Jul 2015 Sun 250.73 15:35 18:10 AK 5116
19 Jul 2015 Sun 250.73 16:25 19:00 AK 5118
19 Jul 2015 Sun 294.72 17:10 19:45 AK 5120
19 Jul 2015 Sun 294.72 18:35 21:05 AK 5130
19 Jul 2015 Sun 250.73 21:25 23:59 AK 5134
20 Jul 2015 Mon 206.73 6:30 9:05 AK 5110
20 Jul 2015 Mon 206.73 7:50 10:30 AK 5108
20 Jul 2015 Mon 206.73 9:30 12:05 AK 5106
20 Jul 2015 Mon 206.73 10:20 12:55 AK 5136
20 Jul 2015 Mon 250.73 11:10 13:40 AK 5104
20 Jul 2015 Mon 206.73 12:50 15:20 AK 5112
20 Jul 2015 Mon 250.73 14:25 17:00 AK 5114
20 Jul 2015 Mon 250.73 15:35 18:10 AK 5116
20 Jul 2015 Mon 250.73 16:25 19:00 AK 5118
20 Jul 2015 Mon 294.72 17:10 19:45 AK 5120
20 Jul 2015 Mon 294.72 18:35 21:05 AK 5130
20 Jul 2015 Mon 206.73 21:25 23:59 AK 5134
21 Jul 2015 Tue 206.73 6:30 9:05 AK 5110
21 Jul 2015 Tue 250.73 7:50 10:30 AK 5108
21 Jul 2015 Tue 250.73 9:30 12:05 AK 5106
21 Jul 2015 Tue 206.73 10:20 12:55 AK 5136
21 Jul 2015 Tue 206.73 11:10 13:40 AK 5104
21 Jul 2015 Tue 294.72 12:50 15:20 AK 5112
21 Jul 2015 Tue 250.73 14:25 17:00 AK 5114
21 Jul 2015 Tue 294.72 15:35 18:10 AK 5116
21 Jul 2015 Tue 250.73 16:25 19:00 AK 5118
21 Jul 2015 Tue 250.73 17:10 19:45 AK 5120
21 Jul 2015 Tue 294.72 18:35 21:05 AK 5130
21 Jul 2015 Tue 250.73 21:25 23:59 AK 5134
22 Jul 2015 Wed 206.73 6:30 9:05 AK 5110
22 Jul 2015 Wed 206.73 7:50 10:30 AK 5108
22 Jul 2015 Wed 206.73 9:30 12:05 AK 5106
22 Jul 2015 Wed 250.73 10:20 12:55 AK 5136
22 Jul 2015 Wed 161.63 11:10 13:40 AK 5104
22 Jul 2015 Wed 470.74 12:50 15:20 AK 5112
22 Jul 2015 Wed 250.73 14:25 17:00 AK 5114
22 Jul 2015 Wed 206.73 15:35 18:10 AK 5116
22 Jul 2015 Wed 206.73 16:25 19:00 AK 5118
22 Jul 2015 Wed 206.73 17:10 19:45 AK 5120
22 Jul 2015 Wed 206.73 18:35 21:05 AK 5130
22 Jul 2015 Wed 206.73 21:25 23:59 AK 5134
23 Jul 2015 Thu 161.63 6:30 9:05 AK 5110
23 Jul 2015 Thu 161.63 7:50 10:30 AK 5108
23 Jul 2015 Thu 161.63 9:30 12:05 AK 5106
23 Jul 2015 Thu 206.73 10:20 12:55 AK 5136
23 Jul 2015 Thu 161.63 11:10 13:40 AK 5104
23 Jul 2015 Thu 349.73 12:50 15:20 AK 5112
23 Jul 2015 Thu 206.73 14:25 17:00 AK 5114
23 Jul 2015 Thu 161.63 15:35 18:10 AK 5116
23 Jul 2015 Thu 161.63 16:25 19:00 AK 5118
23 Jul 2015 Thu 161.63 17:10 19:45 AK 5120
23 Jul 2015 Thu 206.73 18:35 21:05 AK 5130
23 Jul 2015 Thu 161.63 21:25 23:59 AK 5134
24 Jul 2015 Fri 161.63 6:30 9:05 AK 5110
24 Jul 2015 Fri 161.63 7:50 10:30 AK 5108
24 Jul 2015 Fri 161.63 9:30 12:05 AK 5106
24 Jul 2015 Fri 161.63 10:20 12:55 AK 5136
24 Jul 2015 Fri 206.73 11:10 13:40 AK 5104
24 Jul 2015 Fri 558.73 12:50 15:20 AK 5112
24 Jul 2015 Fri 161.63 14:25 17:00 AK 5114
24 Jul 2015 Fri 161.63 15:35 18:10 AK 5116
24 Jul 2015 Fri 161.63 16:25 19:00 AK 5118
24 Jul 2015 Fri 161.63 17:10 19:45 AK 5120
24 Jul 2015 Fri 161.63 18:35 21:05 AK 5130
24 Jul 2015 Fri 161.63 21:25 23:59 AK 5134
25 Jul 2015 Sat 161.63 6:30 9:05 AK 5110
25 Jul 2015 Sat 206.73 7:50 10:30 AK 5108
25 Jul 2015 Sat 206.73 9:30 12:05 AK 5106
25 Jul 2015 Sat 206.73 10:20 12:55 AK 5136
25 Jul 2015 Sat 250.73 11:10 13:40 AK 5104
25 Jul 2015 Sat 250.73 14:25 17:00 AK 5114
25 Jul 2015 Sat 206.73 15:35 18:10 AK 5116
25 Jul 2015 Sat 206.73 16:25 19:00 AK 5118
25 Jul 2015 Sat 206.73 17:10 19:45 AK 5120
25 Jul 2015 Sat 206.73 18:35 21:05 AK 5130
25 Jul 2015 Sat 206.73 21:25 23:59 AK 5134
26 Jul 2015 Sun 206.73 6:30 9:05 AK 5110
26 Jul 2015 Sun 206.73 7:50 10:30 AK 5108
26 Jul 2015 Sun 206.73 9:30 12:05 AK 5106
26 Jul 2015 Sun 250.73 10:20 12:55 AK 5136
26 Jul 2015 Sun 349.73 11:10 13:40 AK 5104
26 Jul 2015 Sun 294.72 14:25 17:00 AK 5114
26 Jul 2015 Sun 294.72 15:35 18:10 AK 5116
26 Jul 2015 Sun 250.73 16:25 19:00 AK 5118
26 Jul 2015 Sun 250.73 17:10 19:45 AK 5120
26 Jul 2015 Sun 294.72 18:35 21:05 AK 5130
26 Jul 2015 Sun 294.72 21:25 23:59 AK 5134
27 Jul 2015 Mon 147.80 6:30 9:05 AK 5110
27 Jul 2015 Mon 147.80 7:50 10:30 AK 5108
27 Jul 2015 Mon 147.80 9:30 12:05 AK 5106
27 Jul 2015 Mon 188.80 10:20 12:55 AK 5136
27 Jul 2015 Mon 147.80 11:10 13:40 AK 5104
27 Jul 2015 Mon 318.80 12:50 15:20 AK 5112
27 Jul 2015 Mon 228.80 14:25 17:00 AK 5114
27 Jul 2015 Mon 147.80 15:35 18:10 AK 5116
27 Jul 2015 Mon 147.80 16:25 19:00 AK 5118
27 Jul 2015 Mon 147.80 17:10 19:45 AK 5120
27 Jul 2015 Mon 147.80 18:35 21:05 AK 5130
27 Jul 2015 Mon 147.80 21:25 23:59 AK 5134
28 Jul 2015 Tue 147.80 6:30 9:05 AK 5110
28 Jul 2015 Tue 147.80 7:50 10:30 AK 5108
28 Jul 2015 Tue 147.80 9:30 12:05 AK 5106
28 Jul 2015 Tue 147.80 10:20 12:55 AK 5136
28 Jul 2015 Tue 147.80 11:10 13:40 AK 5104
28 Jul 2015 Tue 147.80 12:50 15:20 AK 5112
28 Jul 2015 Tue 147.80 14:25 17:00 AK 5114
28 Jul 2015 Tue 147.80 15:35 18:10 AK 5116
28 Jul 2015 Tue 147.80 16:25 19:00 AK 5118
28 Jul 2015 Tue 147.80 17:10 19:45 AK 5120
28 Jul 2015 Tue 147.80 18:35 21:05 AK 5130
28 Jul 2015 Tue 147.80 21:25 23:59 AK 5134
29 Jul 2015 Wed 147.80 6:30 9:05 AK 5110
29 Jul 2015 Wed 147.80 7:50 10:30 AK 5108
29 Jul 2015 Wed 147.80 9:30 12:05 AK 5106
29 Jul 2015 Wed 147.80 10:20 12:55 AK 5136
29 Jul 2015 Wed 147.80 11:10 13:40 AK 5104
29 Jul 2015 Wed 147.80 12:50 15:20 AK 5112
29 Jul 2015 Wed 147.80 14:25 17:00 AK 5114
29 Jul 2015 Wed 147.80 15:35 18:10 AK 5116
29 Jul 2015 Wed 147.80 16:25 19:00 AK 5118
29 Jul 2015 Wed 147.80 17:10 19:45 AK 5120
29 Jul 2015 Wed 147.80 18:35 21:05 AK 5130
29 Jul 2015 Wed 147.80 21:25 23:59 AK 5134
30 Jul 2015 Thu 89.01 6:30 9:05 AK 5110
30 Jul 2015 Thu 147.80 7:50 10:30 AK 5108
30 Jul 2015 Thu 147.80 9:30 12:05 AK 5106
30 Jul 2015 Thu 147.80 10:20 12:55 AK 5136
30 Jul 2015 Thu 147.80 11:10 13:40 AK 5104
30 Jul 2015 Thu 147.80 12:50 15:20 AK 5112
30 Jul 2015 Thu 147.80 14:25 17:00 AK 5114
30 Jul 2015 Thu 147.80 15:35 18:10 AK 5116
30 Jul 2015 Thu 147.80 16:25 19:00 AK 5118
30 Jul 2015 Thu 89.01 17:10 19:45 AK 5120
30 Jul 2015 Thu 147.80 18:35 21:05 AK 5130
30 Jul 2015 Thu 147.80 21:25 23:59 AK 5134
31 Jul 2015 Fri 147.80 6:30 9:05 AK 5110
31 Jul 2015 Fri 147.80 7:50 10:30 AK 5108
31 Jul 2015 Fri 188.80 9:30 12:05 AK 5106
31 Jul 2015 Fri 147.80 10:20 12:55 AK 5136
31 Jul 2015 Fri 147.80 11:10 13:40 AK 5104
31 Jul 2015 Fri 188.80 12:50 15:20 AK 5112
31 Jul 2015 Fri 147.80 14:25 17:00 AK 5114
31 Jul 2015 Fri 147.80 15:35 18:10 AK 5116
31 Jul 2015 Fri 147.80 16:25 19:00 AK 5118
31 Jul 2015 Fri 147.80 17:10 19:45 AK 5120
31 Jul 2015 Fri 147.80 18:35 21:05 AK 5130
31 Jul 2015 Fri 188.80 21:25 23:59 AK 5134

 

Incoming search terms:

  • airasia promo 2015 flights to kota kinabalu sabah

Tags: , , , , , , , , ,

Category: AirAsia, AirAsia Malaysia

About the Author ()

Leave a Reply