AirAsia Promotion From Kuala Lumpur To Langkawi February 2015

| January 23, 2015 | 0 Comments

Book this AirAsia Promotion From Kuala Lumpur To Langkawi February 2015 with the cheapest direct flight ticket from RM39.00 + on the selected date and time.

Celebrate this coming Chinese New Year of Goat 2015 and plan your vacation trip wisely with the most suitable budget you have this year due to gloomy economic situation. Enjoy your trip with secured AirAsia Insurance Travel Protection at all time.

Book the cheapest AirAsia flights from Kuala Lumpur to Langkawi in February 2015 now !!!

Date Price (RM) Depart Arrive Flight
01 Feb 2015 Sun 124.00 730 830 AK 6308
01 Feb 2015 Sun 124.00 830 930 AK 6324
01 Feb 2015 Sun 154.00 1000 1100 AK 6306
01 Feb 2015 Sun 124.00 1230 1330 AK 6304
01 Feb 2015 Sun 124.00 1310 1410 AK 6302
01 Feb 2015 Sun 124.00 1530 1630 AK 6310
01 Feb 2015 Sun 94.00 1620 1720 AK 6312
01 Feb 2015 Sun 94.00 1740 1840 AK 6322
01 Feb 2015 Sun 74.00 1825 1925 AK 6314
01 Feb 2015 Sun 74.00 1925 2025 AK 6316
01 Feb 2015 Sun 74.00 2115 2215 AK 6320
02 Feb 2015 Mon 74.00 730 830 AK 6308
02 Feb 2015 Mon 74.00 830 930 AK 6324
02 Feb 2015 Mon 124.00 1000 1100 AK 6306
02 Feb 2015 Mon 124.00 1230 1330 AK 6304
02 Feb 2015 Mon 94.00 1350 1450 AK 6302
02 Feb 2015 Mon 74.00 1530 1630 AK 6310
02 Feb 2015 Mon 74.00 1620 1720 AK 6312
02 Feb 2015 Mon 74.00 1740 1840 AK 6322
02 Feb 2015 Mon 74.00 1825 1925 AK 6314
02 Feb 2015 Mon 74.00 1925 2025 AK 6316
02 Feb 2015 Mon 39.00  2115 2215 AK 6320
03 Feb 2015 Tue 74.00 730 830 AK 6308
03 Feb 2015 Tue 74.00 830 930 AK 6324
03 Feb 2015 Tue 74.00 1000 1100 AK 6306
03 Feb 2015 Tue 74.00 1230 1330 AK 6304
03 Feb 2015 Tue 74.00 1350 1450 AK 6302
03 Feb 2015 Tue 74.00 1530 1630 AK 6310
03 Feb 2015 Tue 74.00 1620 1720 AK 6312
03 Feb 2015 Tue 74.00 1740 1840 AK 6322
03 Feb 2015 Tue 74.00 1825 1925 AK 6314
03 Feb 2015 Tue 154.00 1925 2025 AK 6316
03 Feb 2015 Tue 124.00 2115 2215 AK 6320
04 Feb 2015 Wed 39.00  730 830 AK 6308
04 Feb 2015 Wed 74.00 830 930 AK 6324
04 Feb 2015 Wed 74.00 1000 1100 AK 6306
04 Feb 2015 Wed 74.00 1230 1330 AK 6304
04 Feb 2015 Wed 74.00 1350 1450 AK 6302
04 Feb 2015 Wed 74.00 1530 1630 AK 6310
04 Feb 2015 Wed 39.00  1620 1720 AK 6312
04 Feb 2015 Wed 39.00  1740 1840 AK 6322
04 Feb 2015 Wed 39.00  1825 1925 AK 6314
04 Feb 2015 Wed 39.00  1925 2025 AK 6316
04 Feb 2015 Wed 39.00  2115 2215 AK 6320
05 Feb 2015 Thu 74.00 730 830 AK 6308
05 Feb 2015 Thu 74.00 830 930 AK 6324
05 Feb 2015 Thu 74.00 1000 1100 AK 6306
05 Feb 2015 Thu 74.00 1230 1330 AK 6304
05 Feb 2015 Thu 39.00  1350 1450 AK 6302
05 Feb 2015 Thu 39.00  1530 1630 AK 6310
05 Feb 2015 Thu 74.00 1620 1720 AK 6312
05 Feb 2015 Thu 74.00 1740 1840 AK 6322
05 Feb 2015 Thu 39.00  1825 1925 AK 6314
05 Feb 2015 Thu 39.00  1925 2025 AK 6316
05 Feb 2015 Thu 39.00  2115 2215 AK 6320
07 Feb 2015 Sat 94.00 730 830 AK 6308
07 Feb 2015 Sat 124.00 830 930 AK 6324
07 Feb 2015 Sat 124.00 1000 1100 AK 6306
07 Feb 2015 Sat 94.00 1230 1330 AK 6304
07 Feb 2015 Sat 74.00 1350 1450 AK 6302
07 Feb 2015 Sat 74.00 1530 1630 AK 6310
07 Feb 2015 Sat 74.00 1620 1720 AK 6312
07 Feb 2015 Sat 74.00 1740 1840 AK 6322
07 Feb 2015 Sat 39.00  1825 1925 AK 6314
07 Feb 2015 Sat 39.00  1925 2025 AK 6316
07 Feb 2015 Sat 39.00  2115 2215 AK 6320
08 Feb 2015 Sun 74.00 730 830 AK 6308
08 Feb 2015 Sun 74.00 830 930 AK 6324
08 Feb 2015 Sun 94.00 1000 1100 AK 6306
08 Feb 2015 Sun 74.00 1230 1330 AK 6304
08 Feb 2015 Sun 74.00 1310 1410 AK 6302
08 Feb 2015 Sun 39.00  1530 1630 AK 6310
08 Feb 2015 Sun 39.00  1620 1720 AK 6312
08 Feb 2015 Sun 39.00  1740 1840 AK 6322
08 Feb 2015 Sun 39.00  1825 1925 AK 6314
08 Feb 2015 Sun 39.00  1925 2025 AK 6316
08 Feb 2015 Sun 39.00  2115 2215 AK 6320
09 Feb 2015 Mon 39.00  730 830 AK 6308
09 Feb 2015 Mon 184.00 830 930 AK 6324
09 Feb 2015 Mon 94.00 1000 1100 AK 6306
09 Feb 2015 Mon 94.00 1230 1330 AK 6304
09 Feb 2015 Mon 94.00 1350 1450 AK 6302
09 Feb 2015 Mon 74.00 1530 1630 AK 6310
09 Feb 2015 Mon 74.00 1620 1720 AK 6312
09 Feb 2015 Mon 39.00  1740 1840 AK 6322
09 Feb 2015 Mon 39.00  1825 1925 AK 6314
09 Feb 2015 Mon 39.00  1925 2025 AK 6316
09 Feb 2015 Mon 39.00  2115 2215 AK 6320
10 Feb 2015 Tue 39.00  730 830 AK 6308
10 Feb 2015 Tue 39.00  830 930 AK 6324
10 Feb 2015 Tue 74.00 1000 1100 AK 6306
10 Feb 2015 Tue 74.00 1230 1330 AK 6304
10 Feb 2015 Tue 39.00  1350 1450 AK 6302
10 Feb 2015 Tue 39.00  1530 1630 AK 6310
10 Feb 2015 Tue 39.00  1620 1720 AK 6312
10 Feb 2015 Tue 39.00  1740 1840 AK 6322
10 Feb 2015 Tue 39.00  1825 1925 AK 6314
10 Feb 2015 Tue 39.00  1925 2025 AK 6316
10 Feb 2015 Tue 39.00  2115 2215 AK 6320
11 Feb 2015 Wed 39.00  730 830 AK 6308
11 Feb 2015 Wed 39.00  830 930 AK 6324
11 Feb 2015 Wed 39.00  1000 1100 AK 6306
11 Feb 2015 Wed 39.00  1230 1330 AK 6304
11 Feb 2015 Wed 39.00  1350 1450 AK 6302
11 Feb 2015 Wed 39.00  1530 1630 AK 6310
11 Feb 2015 Wed 39.00  1620 1720 AK 6312
11 Feb 2015 Wed 39.00  1740 1840 AK 6322
11 Feb 2015 Wed 39.00  1825 1925 AK 6314
11 Feb 2015 Wed 39.00  1925 2025 AK 6316
11 Feb 2015 Wed 39.00  2115 2215 AK 6320
12 Feb 2015 Thu 39.00  730 830 AK 6308
12 Feb 2015 Thu 39.00  830 930 AK 6324
12 Feb 2015 Thu 74.00 1000 1100 AK 6306
12 Feb 2015 Thu 74.00 1230 1330 AK 6304
12 Feb 2015 Thu 39.00  1350 1450 AK 6302
12 Feb 2015 Thu 39.00  1530 1630 AK 6310
12 Feb 2015 Thu 39.00  1620 1720 AK 6312
12 Feb 2015 Thu 39.00  1740 1840 AK 6322
12 Feb 2015 Thu 39.00  1825 1925 AK 6314
12 Feb 2015 Thu 39.00  1925 2025 AK 6316
12 Feb 2015 Thu 39.00  2115 2215 AK 6320
13 Feb 2015 Fri 78.00 730 830 AK 6308
13 Feb 2015 Fri 78.00 830 930 AK 6324
13 Feb 2015 Fri 100.00 1000 1100 AK 6306
13 Feb 2015 Fri 78.00 1145 1245 AK 9026
13 Feb 2015 Fri 78.00 1230 1330 AK 6304
13 Feb 2015 Fri 78.00 1350 1450 AK 6302
13 Feb 2015 Fri 78.00 1530 1630 AK 6310
13 Feb 2015 Fri 39.00  1620 1720 AK 6312
13 Feb 2015 Fri 78.00 1740 1840 AK 6322
13 Feb 2015 Fri 39.00  1825 1925 AK 6314
13 Feb 2015 Fri 39.00  1925 2025 AK 6316
13 Feb 2015 Fri 78.00 2115 2215 AK 6320
14 Feb 2015 Sat 78.00 730 830 AK 6308
14 Feb 2015 Sat 100.00 830 930 AK 6324
14 Feb 2015 Sat 100.00 1000 1100 AK 6306
14 Feb 2015 Sat 78.00 1145 1245 AK 9026
14 Feb 2015 Sat 100.00 1230 1330 AK 6304
14 Feb 2015 Sat 100.00 1350 1450 AK 6302
14 Feb 2015 Sat 100.00 1530 1630 AK 6310
14 Feb 2015 Sat 78.00 1620 1720 AK 6312
14 Feb 2015 Sat 78.00 1740 1840 AK 6322
14 Feb 2015 Sat 78.00 1825 1925 AK 6314
14 Feb 2015 Sat 100.00 1925 2025 AK 6316
14 Feb 2015 Sat 133.00 2115 2215 AK 6320
15 Feb 2015 Sun 100.00 730 830 AK 6308
15 Feb 2015 Sun 100.00 830 930 AK 6324
15 Feb 2015 Sun 100.00 1000 1100 AK 6306
15 Feb 2015 Sun 78.00 1145 1245 AK 9026
15 Feb 2015 Sun 133.00 1230 1330 AK 6304
15 Feb 2015 Sun 39.00  1310 1410 AK 6302
15 Feb 2015 Sun 78.00 1530 1630 AK 6310
15 Feb 2015 Sun 78.00 1620 1720 AK 6312
15 Feb 2015 Sun 78.00 1740 1840 AK 6322
15 Feb 2015 Sun 78.00 1825 1925 AK 6314
15 Feb 2015 Sun 78.00 1925 2025 AK 6316
15 Feb 2015 Sun 78.00 2115 2215 AK 6320
16 Feb 2015 Mon 100.00 730 830 AK 6308
16 Feb 2015 Mon 78.00 830 930 AK 6324
16 Feb 2015 Mon 78.00 1000 1100 AK 6306
16 Feb 2015 Mon 78.00 1145 1245 AK 9026
16 Feb 2015 Mon 78.00 1230 1330 AK 6304
16 Feb 2015 Mon 78.00 1350 1450 AK 6302
16 Feb 2015 Mon 78.00 1530 1630 AK 6310
16 Feb 2015 Mon 78.00 1620 1720 AK 6312
16 Feb 2015 Mon 78.00 1740 1840 AK 6322
16 Feb 2015 Mon 78.00 1825 1925 AK 6314
16 Feb 2015 Mon 78.00 1925 2025 AK 6316
16 Feb 2015 Mon 78.00 2115 2215 AK 6320
17 Feb 2015 Tue 133.00 730 830 AK 6308
17 Feb 2015 Tue 100.00 830 930 AK 6324
17 Feb 2015 Tue 133.00 1000 1100 AK 6306
17 Feb 2015 Tue 100.00 1145 1245 AK 9026
17 Feb 2015 Tue 100.00 1230 1330 AK 6304
17 Feb 2015 Tue 166.00 1350 1450 AK 6302
17 Feb 2015 Tue 100.00 1530 1630 AK 6310
17 Feb 2015 Tue 100.00 1620 1720 AK 6312
17 Feb 2015 Tue 133.00 1740 1840 AK 6322
17 Feb 2015 Tue 100.00 1825 1925 AK 6314
17 Feb 2015 Tue 100.00 1925 2025 AK 6316
17 Feb 2015 Tue 133.00 2115 2215 AK 6320
18 Feb 2015 Wed 199.00 730 830 AK 6308
18 Feb 2015 Wed 199.00 830 930 AK 6324
18 Feb 2015 Wed 243.00 1000 1100 AK 6306
18 Feb 2015 Wed 243.00 1145 1245 AK 9026
18 Feb 2015 Wed 243.00 1230 1330 AK 6304
18 Feb 2015 Wed 199.00 1350 1450 AK 6302
18 Feb 2015 Wed 199.00 1530 1630 AK 6310
18 Feb 2015 Wed 199.00 1620 1720 AK 6312
18 Feb 2015 Wed 199.00 1740 1840 AK 6322
18 Feb 2015 Wed 199.00 1825 1925 AK 6314
18 Feb 2015 Wed 243.00 1925 2025 AK 6316
18 Feb 2015 Wed 243.00 2115 2215 AK 6320
19 Feb 2015 Thu 331.00 730 830 AK 6308
19 Feb 2015 Thu 331.00 800 900 AK 9024
19 Feb 2015 Thu 331.00 830 930 AK 6324
19 Feb 2015 Thu 496.00 1000 1100 AK 6306
19 Feb 2015 Thu 331.00 1145 1245 AK 9026
19 Feb 2015 Thu 331.00 1230 1330 AK 6304
19 Feb 2015 Thu 287.00 1350 1450 AK 6302
19 Feb 2015 Thu 287.00 1530 1630 AK 6310
19 Feb 2015 Thu 243.00 1620 1720 AK 6312
19 Feb 2015 Thu 243.00 1740 1840 AK 6322
19 Feb 2015 Thu 243.00 1825 1925 AK 6314
19 Feb 2015 Thu 243.00 1925 2025 AK 6316
19 Feb 2015 Thu 243.00 2115 2215 AK 6320
20 Feb 2015 Fri 243.00 730 830 AK 6308
20 Feb 2015 Fri 331.00 830 930 AK 6324
20 Feb 2015 Fri 441.00 1000 1100 AK 6306
20 Feb 2015 Fri 243.00 1145 1245 AK 9026
20 Feb 2015 Fri 199.00 1215 1315 AK 9024
20 Feb 2015 Fri 243.00 1230 1330 AK 6304
20 Feb 2015 Fri 331.00 1350 1450 AK 6302
20 Feb 2015 Fri 243.00 1530 1630 AK 6310
20 Feb 2015 Fri 243.00 1620 1720 AK 6312
20 Feb 2015 Fri 199.00 1740 1840 AK 6322
20 Feb 2015 Fri 243.00 1825 1925 AK 6314
20 Feb 2015 Fri 199.00 1925 2025 AK 6316
20 Feb 2015 Fri 199.00 2115 2215 AK 6320
21 Feb 2015 Sat 243.00 730 830 AK 6308
21 Feb 2015 Sat 243.00 800 900 AK 9024
21 Feb 2015 Sat 331.00 830 930 AK 6324
21 Feb 2015 Sat 386.00 1000 1100 AK 6306
21 Feb 2015 Sat 199.00 1145 1245 AK 9026
21 Feb 2015 Sat 287.00 1230 1330 AK 6304
21 Feb 2015 Sat 386.00 1350 1450 AK 6302
21 Feb 2015 Sat 243.00 1530 1630 AK 6310
21 Feb 2015 Sat 243.00 1620 1720 AK 6312
21 Feb 2015 Sat 243.00 1740 1840 AK 6322
21 Feb 2015 Sat 199.00 1825 1925 AK 6314
21 Feb 2015 Sat 166.00 1925 2025 AK 6316
21 Feb 2015 Sat 133.00 2115 2215 AK 6320
22 Feb 2015 Sun 133.00 730 830 AK 6308
22 Feb 2015 Sun 133.00 830 930 AK 6324
22 Feb 2015 Sun 199.00 1000 1100 AK 6306
22 Feb 2015 Sun 133.00 1145 1245 AK 9026
22 Feb 2015 Sun 133.00 1215 1315 AK 9024
22 Feb 2015 Sun 133.00 1230 1330 AK 6304
22 Feb 2015 Sun 133.00 1310 1410 AK 6302
22 Feb 2015 Sun 133.00 1530 1630 AK 6310
22 Feb 2015 Sun 100.00 1620 1720 AK 6312
22 Feb 2015 Sun 78.00 1740 1840 AK 6322
22 Feb 2015 Sun 78.00 1825 1925 AK 6314
22 Feb 2015 Sun 78.00 1925 2025 AK 6316
22 Feb 2015 Sun 78.00 2115 2215 AK 6320
23 Feb 2015 Mon 100.00 730 830 AK 6308
23 Feb 2015 Mon 78.00 830 930 AK 6324
23 Feb 2015 Mon 100.00 1000 1100 AK 6306
23 Feb 2015 Mon 78.00 1145 1245 AK 9026
23 Feb 2015 Mon 100.00 1230 1330 AK 6304
23 Feb 2015 Mon 133.00 1350 1450 AK 6302
23 Feb 2015 Mon 78.00 1530 1630 AK 6310
23 Feb 2015 Mon 78.00 1620 1720 AK 6312
23 Feb 2015 Mon 78.00 1740 1840 AK 6322
23 Feb 2015 Mon 78.00 1825 1925 AK 6314
23 Feb 2015 Mon 78.00 1925 2025 AK 6316
23 Feb 2015 Mon 78.00 2115 2215 AK 6320
24 Feb 2015 Tue 94.00 730 830 AK 6308
24 Feb 2015 Tue 124.00 830 930 AK 6324
24 Feb 2015 Tue 124.00 1000 1100 AK 6306
24 Feb 2015 Tue 74.00 1145 1245 AK 9026
24 Feb 2015 Tue 124.00 1230 1330 AK 6304
24 Feb 2015 Tue 74.00 1350 1450 AK 6302
24 Feb 2015 Tue 74.00 1530 1630 AK 6310
24 Feb 2015 Tue 74.00 1620 1720 AK 6312
24 Feb 2015 Tue 74.00 1740 1840 AK 6322
24 Feb 2015 Tue 74.00 1825 1925 AK 6314
24 Feb 2015 Tue 74.00 1925 2025 AK 6316
24 Feb 2015 Tue 74.00 2115 2215 AK 6320
25 Feb 2015 Wed 74.00 730 830 AK 6308
25 Feb 2015 Wed 74.00 830 930 AK 6324
25 Feb 2015 Wed 94.00 1000 1100 AK 6306
25 Feb 2015 Wed 74.00 1145 1245 AK 9026
25 Feb 2015 Wed 74.00 1230 1330 AK 6304
25 Feb 2015 Wed 74.00 1350 1450 AK 6302
25 Feb 2015 Wed 74.00 1530 1630 AK 6310
25 Feb 2015 Wed 74.00 1620 1720 AK 6312
25 Feb 2015 Wed 74.00 1740 1840 AK 6322
25 Feb 2015 Wed 39.00  1825 1925 AK 6314
25 Feb 2015 Wed 39.00  1925 2025 AK 6316
25 Feb 2015 Wed 74.00 2115 2215 AK 6320
26 Feb 2015 Thu 74.00 730 830 AK 6308
26 Feb 2015 Thu 74.00 830 930 AK 6324
26 Feb 2015 Thu 94.00 1000 1100 AK 6306
26 Feb 2015 Thu 74.00 1145 1245 AK 9026
26 Feb 2015 Thu 74.00 1230 1330 AK 6304
26 Feb 2015 Thu 74.00 1350 1450 AK 6302
26 Feb 2015 Thu 74.00 1530 1630 AK 6310
26 Feb 2015 Thu 74.00 1620 1720 AK 6312
26 Feb 2015 Thu 74.00 1740 1840 AK 6322
26 Feb 2015 Thu 39.00  1825 1925 AK 6314
26 Feb 2015 Thu 39.00  1925 2025 AK 6316
26 Feb 2015 Thu 74.00 2115 2215 AK 6320
27 Feb 2015 Fri 124.00 730 830 AK 6308
27 Feb 2015 Fri 124.00 830 930 AK 6324
27 Feb 2015 Fri 94.00 1000 1100 AK 6306
27 Feb 2015 Fri 74.00 1145 1245 AK 9026
27 Feb 2015 Fri 94.00 1230 1330 AK 6304
27 Feb 2015 Fri 94.00 1350 1450 AK 6302
27 Feb 2015 Fri 94.00 1530 1630 AK 6310
27 Feb 2015 Fri 74.00 1620 1720 AK 6312
27 Feb 2015 Fri 74.00 1740 1840 AK 6322
27 Feb 2015 Fri 74.00 1825 1925 AK 6314
27 Feb 2015 Fri 74.00 1925 2025 AK 6316
27 Feb 2015 Fri 74.00 2115 2215 AK 6320
28 Feb 2015 Sat 74.00 730 830 AK 6308
28 Feb 2015 Sat 74.00 830 930 AK 6324
28 Feb 2015 Sat 94.00 1000 1100 AK 6306
28 Feb 2015 Sat 74.00 1145 1245 AK 9026
28 Feb 2015 Sat 74.00 1230 1330 AK 6304
28 Feb 2015 Sat 74.00 1350 1450 AK 6302
28 Feb 2015 Sat 74.00 1530 1630 AK 6310
28 Feb 2015 Sat 74.00 1620 1720 AK 6312
28 Feb 2015 Sat 74.00 1740 1840 AK 6322
28 Feb 2015 Sat 74.00 1825 1925 AK 6314
28 Feb 2015 Sat 74.00 1925 2025 AK 6316
28 Feb 2015 Sat 74.00 2115 2215 AK 6320

Incoming search terms:

  • AirAsia Promotion Malaysia
  • promo airasia ke langkawi 2015
  • langkawi hotel
  • air asia kuala to langkawi rm39 00
  • air asia promotion flight 2015
  • air asia offer february 2015
  • airasia kl ke langkawi 14 nov 2015
  • airasia promotions for langkawi
  • flight to langkawi 2015
  • langkawi feb promotion 2015

Tags: , , , , , ,

Category: AirAsia, AirAsia Malaysia

About the Author ()

Leave a Reply